福臨未上市股票資訊網

這是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所,如果您有意介入此未上市股票市場,需對所投資的產業有基本了解,更應慎選仲介經理人。

由於未上市股票的資訊較不公開,因此投資人在介入之前,除應具備基本的選股知識外,更需詳加評估其產業前景及謹慎檢視其財務報表;在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利,避開受騙風險。

敝人有意收購睿明科技、奇力光電、笙科電子、亞太電信、鈺太科技、上海商銀、威寶電信、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、展觸光電、瑞耘科技、晶焱科技、聯亞光電、南美特科技、太平洋証劵、瀚昱能源、昕琦科技、展旺生命等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078 王先生,謝謝。

收購絡達科技 13元、聖恩全 8.5元、太景(開曼)金豐機器立凱電能群登科技,歡迎來電0919-186-809、0929-015-078 王先生,謝謝。

關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法

諮詢專線:0800-675-889、0919-186-809、0929-015-078 電子信箱:tio9992000@yahoo.com.tw

 
 

權值公告

股東會公告

上市上櫃

上興櫃

持股轉讓

暫停公開發行

暫停輔導

公司減資

股票上下線

 
友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 拒絕婚姻: 背叛, 偷情, 出軌, 婚外情
  3. 興櫃最新行情表
  4. 未上市股票討論園地
  5. 鴻福專業未上市資訊網
  6. 鴻準專業未上市股票網
  7. 張宏吉醫師部落格
  8. 晉佑科技股份有限公司
  9. 專業未上市網在 Plurk
  10. 專業未上市股票網 | Facebook
  11. 專業未上市股票 部落格
  12. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  13. 鴻準專業未上市交易平台--歡喜財神Bruce楊
  14. 老爸網路觀察室
  15. 資訊角落
  16. 免費訊息軟體下載
  17. 阿洲水果行
  18. 心樂園-心理測驗
  19. 鴻準未上市部落格--黃秀慧
  20. 鴻準未上市股票資訊網--春蘭Hermia
 

首頁 » 股東權益專區 » 持股轉讓

 
公司名稱 申報日期 申報人身份 申報人姓名 受讓人姓名 目前持股 轉讓持股
 台工銀證 2011/1/14  經理人本人  施淑珍  臺灣工業銀行股份有限  94,477  94,477 
 光和 2011/2/16  監察人本人  顏淑美  詹培芝  493,000  69,000 
 光和 2011/2/16  監察人本人  顏淑美  詹哲欣  424,000  69,000 
 光和 2010/11/19  監察人本人  顏淑美  蕭清城  983,000  240,000 
 光和 2010/11/19  監察人本人  顏淑美  邱總賓  743,000  250,000 
 光和 2010/11/19  董事本人  詹石彩琴  邱創集  725,066  280,000 
 光和 2010/11/19  董事本人  詹正恩  蕭素雲  562,136  130,000 
 光和 2010/11/19  董事本人  詹正恩  陳金貫  692,136  130,000 
 光和 2010/11/5  董事本人  詹石彩琴  詹舜良  805,066  80,000 
 光和 2010/11/5  董事本人  詹石彩琴  詹舜吉  885,066  80,000 
 光和 2010/11/5  董事本人  詹正恩  詹培芝  772,136  80,000 
 光和 2010/11/5  董事本人  詹正恩  詹哲欣  852,136  80,000 
 大昌證券 2010/12/29  董事配偶  莊輝耀之配偶  莊智成  554,000  147,000 
 大昌證券 2010/12/29  董事本人  莊輝耀  莊智宏  2,085,000  147,000 
 大昌證券 2010/12/20  董事本人  佑高投資股份有限公司  黃小(土貝)  11,717,504  1,500,000 
 大昌證券 2010/9/13  董事本人  佑高投資股份有限公司  黃小(土貝)  13,217,504  1,500,000 
 富星證券 2011/8/10  董事配偶  林振輝之配偶  林振輝  1,528,310  350,000 
 富星證券 2011/1/20  經理人本人  林盈足  陳俊合  77,917  10,000 
 富星證券 2011/1/20  經理人本人  林盈足  陳(田壽)羽  67,917  10,000 
 富星證券 2011/1/20  經理人本人  林盈足  林郁芳  57,917  7,000 
 富星證券 2010/9/28  董事本人  林振興  吳杆龐  716,730  180,000 
 富星證券 2010/9/15  董事本人  謝益男  謝中閔  217,441  100,000 
 富星證券 2010/7/15  董事本人  林振興  吳天印  1,036,730  120,000 
 富星證券 2010/7/12  董事本人  林振興  林秀雲  1,066,730  30,000 
 統一期 2012/4/18  大股東本人  統一綜合證券股份有限公司  統一國際開發股份有限公司  64,477,303  660,000 
 欣欣水泥 2011/12/23  監察人本人  榮僑投資股份有限公司  中國鋼鐵股份有限公司  11,549,551  11,549,551 
 長春人造 2011/12/26  董事本人  廖龍星  廖瓊玉  20,996,908  2,100,000 
 長春人造 2011/9/29  董事本人  林顯東  林湛帷  16,217,422  100,000 
 長春人造 2011/9/29  董事本人  林顯東  林湛也  16,317,422  100,000 
 長春人造 2010/12/13  董事本人  廖龍星  廖瓊玉  24,196,908  3,200,000 
 通用矽酮 2011/11/28  大股東本人  陳淑燕  佛瑞德投資有限公司  3,446,000  705,000 
 通用矽酮 2011/11/28  特定人本人  佛瑞德投資有限公司  陳偉珊  705,000  100,000 
 通用矽酮 2011/11/28  特定人本人  佛瑞德投資有限公司  林佩璿  825,000  120,000 
 通用矽酮 2011/11/25  特定人本人  佛瑞德投資有限公司  林盈徹  287,000  167,000 
 禧通科技 2011/8/15  經理人配偶  邱舒偉之配偶  王雅蕙  10,000  10,000 
 禧通科技 2010/12/9  特定人本人  黃信正  陳雪珍  20,000  20,000 
 禧通科技 2010/12/8  經理人本人  邱舒偉  黃信正  118,000  20,000 
 奕力科技 2011/1/6  董事本人  魏倫武    1,309,818  39,000 
 奕力科技 2011/1/6  董事配偶  盧崑瑞之配偶    1,038,906  166,000 
 奕力科技 2010/9/28  董事本人  黃啟模  贈與  1,953,393  59,516 
 奕力科技 2010/9/27  董事本人  魏倫武  贈與  1,437,157  22,319 
 奕力科技 2010/9/23  董事本人  魏倫武  信託  993,520  51,000 
 智微 2010/10/25  經理人配偶  黃建仁之配偶  黃建仁  166,980  150,000 
 智微 2010/10/20  董事本人  劉立國  宏遠證券股份有限公司  1,783,091  40,000 
 智微 2010/10/20  經理人本人  溫明君  宏遠證券股份有限公司  896,638  50,000 
 智微 2010/10/20  經理人本人  黃建仁  宏遠證券股份有限公司  799,986  50,000 
 智微 2010/10/20  董事本人  張峰誌  宏遠證券股份有限公司  2,254,230  150,000 
 華星光通科技 2010/11/8  董事本人  龔行憲  金鼎綜合證券股份有限  1,677,509  24,000 
 華星光通科技 2010/11/8  董事本人  龔行憲  永豐金證券股份有限公  1,653,509  41,000 
 華星光通科技 2010/11/8  監察人本人  龍一創業投資股份有限  永豐金證券股份有限公  1,200,000  46,000 
 華星光通科技 2010/11/8  經理人本人  黃應雄  日盛證券股份有限公司  77,500  5,000 
 華星光通科技 2010/11/8  董事本人  富鼎創業投資股份有限  金鼎綜合證券股份有限  1,052,011  41,000 
 華星光通科技 2010/11/8  經理人本人  陳瓊豐  金鼎綜合證券股份有限  200,000  6,000 
 華星光通科技 2010/11/8  經理人本人  郭治平  永豐金證券股份有限公  302,654  18,000 
 華星光通科技 2010/11/8  經理人本人  許天培  金鼎綜合證券股份有限  435,000  13,000 
 華星光通科技 2010/11/8  董事本人  張裕忠  金鼎綜合證券股份有限  426,956  16,000 
 華星光通科技 2010/11/8  監察人本人  孫國華  永豐金證券股份有限公  165,024  5,000 
 華星光通科技 2010/11/8  特定人本人  宋學仁  永豐金證券股份有限公  2,850,526  110,000 
 華星光通科技 2010/11/8  董事本人  中盈投資開發股份有限  永豐金證券股份有限公  2,508,904  97,000 
 華星光通科技 2010/10/25  董事本人  英屬蓋曼群島商智碁科  宋學仁  2,400,202  2,400,202 
 東盟開發 2010/12/24  法人董事代  鄭壽星  德和投資股份有限公司  7,027,046  500,000 
 東展興業 2011/1/19  董事本人  中華開發工業銀行股份有限公司  台合科技股份有限公司  97,030,000  97,030,000 
 全日美實 2011/1/25  董事配偶  邱頂陽之配偶  邱思齊  6,662,609  150,000 
 全日美實 2011/1/25  董事本人  邱頂陽  邱思齊  12,295,554  150,000 
 全日美實 2010/10/20  董事配偶  邱頂陽之配偶  邱思齊  1,472,800  72,800 
 全日美實 2010/10/20  董事配偶  邱頂陽之配偶  邱思維  1,527,400  54,600 
 全日美實 2010/10/20  董事配偶  邱頂陽之配偶  邱思誠  1,582,000  54,600 
 全日美實 2010/10/20  董事本人  邱頂陽  邱思齊  2,735,200  135,200 
 全日美實 2010/10/20  董事本人  邱頂陽  邱思維  2,836,600  101,400 
 全日美實 2010/10/20  董事本人  邱頂陽  邱思誠  2,938,000  101,400 
 強冠企業 2010/8/24  董事配偶  劉重華之配偶  月島食品工業株式會社  677,812  584,000 
 強冠企業 2010/8/24  董事本人  劉重華  月島食品工業株式會社  689,350  183,000 
 強冠企業 2010/8/24  監察人本人  張碧華  月島食品工業株式會社  728,127  177,000 
 強冠企業 2010/8/13  董事子女  劉重華之未成年子女  湯文光  12,390  12,390 
 強冠企業 2010/8/13  經理人本人  康麗娟  湯文光  79,308  7,000 
 強冠企業 2010/8/4  董事配偶  劉重華之配偶  葉梅昭  829,812  152,000 
 強冠企業 2010/8/4  董事本人  葉文祥  葉伊玲  3,503,505  166,000 
 強冠企業 2010/8/4  董事本人  張簡美娟  葉伊玲  1,910,734  166,000 
 台全電機 2011/12/20  董事本人  劉得顯  劉翠瑛  1,034,580  25,000 
 台全電機 2011/12/20  董事本人  劉得顯  劉翠美  1,009,580  25,000 
 台全電機 2010/9/6  監察人配偶  鄭高明之配偶  鍾佩伶  430,000  70,000 
 金豐機器 2010/8/25  大股東本人  鼎力金屬工業股份有限  朱利文  43,381,054  300,000 
 金豐機器 2008/9/23  董事配偶  蔡秀雲  紀宏儒  1,071,324  73,000 
 金豐機器 2008/9/23  董事本人  紀明哲  紀品仰  1,705,978  36,000 
 金豐機器 2008/9/23  董事本人  紀明哲  紀品任  1,669,978  37,000 
 勝開科技 2011/2/23  經理人本人  陳翰星  侯宗良  40,000  19,000 
 勝開科技 2011/2/23  經理人本人  陳翰星  沈柏城  21,000  12,000 
 勝開科技 2010/10/18  經理人本人  張豐榮  蔡明昌  60,000  60,000 
 勝開科技 2010/10/13  經理人本人  辛宗憲  闕靖軒  319,176  185,000 
 南茂科技 2011/1/11  大股東本人  百慕達商南茂科技股份有限公司  矽品精密工業股份有限  749,822,732  39,967,374 
 南茂科技 2010/10/20  大股東本人  百慕達商南茂科技股份  矽品精密工業股份有限  766,951,606  17,128,874 
 常憶科技 2010/10/21  經理人本人  溫國成  元富證券股份有限公司  200,000  7,000 
 常憶科技 2010/10/21  經理人本人  楊錦英  國票綜合證券股份有限  121,194  3,000 
 常憶科技 2010/10/21  董事本人  新盛投資有限公司  元富證券股份有限公司  4,534,621  181,000 
 常憶科技 2010/10/21  董事本人  張杰  元富證券股份有限公司  1,224,886  48,000 
 常憶科技 2010/10/21  經理人本人  張有志  國票綜合證券股份有限  513,017  12,000 
 常憶科技 2010/10/21  監察人本人  張台蘭  元富證券股份有限公司  786,014  31,000 
 常憶科技 2010/10/21  經理人本人  林政緯  元富證券股份有限公司  602,416  19,000 
 常憶科技 2010/10/21  董事本人  宏誠創業投資股份有限  元富證券股份有限公司  4,198,322  168,000 
 常憶科技 2010/10/21  董事本人  王筱瑜  元富證券股份有限公司  1,926,629  76,000 
 台灣微脂體 2011/9/28  經理人本人  包惠安  鄭萬寶  31,400  20,000 
 台灣微脂體 2011/8/8  經理人本人  葉志鴻  葉羽傑  561,235  200,000 
 台灣微脂體 2010/11/9  董事本人  洪基隆  陳耀軒  642,775  2,000 
 台灣微脂體 2010/9/17  董事本人  洪基隆  賴榮吉  628,575  3,000 
 台灣微脂體 2010/9/17  董事本人  洪基隆  彭文賢  629,575  1,000 
 奇鈦 2010/9/13  監察人本人  聯訊伍創業投資股份有  日盛證券股份有限公司  464,715  13,878 
 奇鈦 2010/9/10  董事配偶  盛育平之配偶  凱基證券股份有限公司  259,978  100,000 
 奇鈦 2010/9/10  董事配偶  盛育平之配偶  日盛證券股份有限公司  405,978  146,000 
 奇鈦 2010/9/10  董事配偶  曲清蕃之配偶  日盛證券股份有限公司  498,092  7,579 
 鈺寶科技 2010/9/30  經理人本人  呂龍騰  呂嘉麗  501,000  48,000 
 鈺寶科技 2010/9/28  董事配偶  郭俊彬之配偶  黃慧雅  99,848  50,000 
 鈺寶科技 2010/9/28  董事本人  郭俊彬  謝嫻珍  409,029  25,000 
 鈺寶科技 2010/9/28  董事本人  郭俊彬  黃慧雅  384,029  50,000 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  鄭鴻裕  1,183,000  15,000 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  蔡(口永)廷  1,307,000  10,000 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  黃聖堯  1,278,000  6,000 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  黃柏凱  1,282,000  4,000 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  黃文聰  1,243,000  10,000 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  陳慧茹  1,268,000  25,000 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  莊笠笛  908,000  123,300 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  莊士恭  1,334,000  5,000 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  畢鑑忠  1,297,000  15,000 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  梁興中  1,213,000  30,000 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  張光輝  1,168,000  40,000 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  張仁駿  1,233,000  20,000 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  崔致中  1,272,000  4,000 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  林盟傑  1,329,000  22,000 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  林美玲  1,128,000  20,000 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  周祈君  784,700  30,000 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  周姿君  754,700  50,000 
 鈺寶科技 2010/9/13  經理人本人  周小鈴  吳聖惠  1,108,000  200,000 
 鈺寶科技 2010/9/10  經理人本人  廖學彬  廖呂秋月  213,923  100,000 
 鈺寶科技 2010/9/10  經理人本人  呂龍騰  莊士恭  613,000  12,000 
 鈺寶科技 2010/9/10  經理人本人  呂龍騰  畢鑑忠  631,000  18,000 
 鈺寶科技 2010/9/10  經理人本人  呂龍騰  呂嘉楠  601,000  100,000 
 晶讚光電 2011/3/14  經理人本人  蔡世吉  許根弦  230,000  20,000 
 晶讚光電 2011/3/14  經理人本人  溫璧明  廖冠華  320,000  20,000 
 晶讚光電 2011/3/14  經理人本人  溫璧明  路仲妍  300,000  20,000 
 晶讚光電 2011/3/14  經理人本人  溫璧明  黃怡文  250,000  10,000 
 晶讚光電 2011/3/14  經理人本人  溫璧明  游木志  280,000  30,000 
 晶讚光電 2011/3/14  經理人本人  溫璧明  林秀專  230,000  10,000 
 晶讚光電 2011/3/14  經理人本人  溫璧明  李玉美  240,000  10,000 
 晶讚光電 2011/3/11  董事本人  智柒創業投資股份有限公司  福邦證券股份有限公司  6,560,000  445,000 
 晶讚光電 2011/3/10  經理人本人  鍾錦增  鍾月琴  344,040  20,000 
 晶讚光電 2011/3/10  經理人本人  蕭鼎平  謝宜哲  360,000  50,000 
 晶讚光電 2011/2/15  董事本人  鄧克文  黄升東  945,562  5,000 
 晶讚光電 2011/2/15  董事本人  鄧克文  馮瑞香  940,562  5,000 
 晶讚光電 2010/12/31  董事本人  鄧克文  黃升東  1,175,562  50,000 
 晶讚光電 2010/12/31  董事本人  鄧克文  張協源  1,125,562  20,000 
 鑫科材料 2010/11/29  董事本人  簡有彥  簡欣輝  121,185  5,000 
 鑫科材料 2010/11/17  董事本人  簡有彥  簡欣輝  151,185  35,000 
 鑫科材料 2010/10/7  特定人本人  陳姵潔  葉孟恆  20,000  20,000 
 華泰銀行 2011/1/11  經理人配偶  陳國端之配偶  高卉萱  361,727  198,000 
 創傑科技 2011/12/12  經理人配偶  黃震之配偶  黃乃恬  98,000  98,000 
 創傑科技 2011/12/12  經理人本人  黃震  黃乃恬  140,000  100,000 
 中化合成 2010/12/15  董事本人  中華開發工業銀行股份    9,054,255  218,000 
 中化合成 2010/12/15  董事本人  中國化學製藥股份有限    17,758,064  427,000 
 奇美實業 2011/3/14  監察人本人  趙廖秀梅  趙多禾  3,380,047  26,000 
 奇美實業 2011/3/14  監察人本人  趙廖秀梅  趙乙航  3,354,047  13,000 
 奇美實業 2011/3/14  監察人本人  趙廖秀梅  趙乙庭  3,341,047  13,000 
 奇美實業 2011/3/14  經理人配偶  趙建仁之配偶  趙乙庭  2,619,057  52,000 
 奇美實業 2011/3/14  經理人本人  趙建仁  趙乙航  5,401,800  52,000 
 奇美實業 2011/3/14  董事配偶  趙令瑜之配偶  趙多禾  2,657,407  52,000 
 奇美實業 2011/3/14  董事本人  趙令瑜  趙多禾  5,850,814  52,000 
 奇美實業 2011/3/14  法人董事代表人本人  許文龍  鍾岱廷  29,333,419  150,000 
 奇美實業 2010/12/28  法人董事代  許文龍  鍾岱廷  29,433,419  100,000 
 奇美實業 2010/7/13  經理人本人  顏中村  顏偉庭  931,912  29,000 
 奇美實業 2010/7/13  經理人本人  顏中村  顏君庭  959,912  9,000 
 奇美實業 2010/7/13  經理人本人  顏中村  顏君乘  950,912  19,000 
 欣中公司 2010/9/3  董事本人  陳澤宗  黃景輝  1,338,703  20,000 
 欣中公司 2010/9/3  董事本人  陳澤宗  陳靜諄  1,468,703  30,000 
 欣中公司 2010/9/3  董事本人  陳澤宗  陳柏丞  1,498,703  30,000 
 欣中公司 2010/9/3  董事本人  陳澤宗  陳怡君  1,528,703  30,000 
 欣中公司 2010/9/3  董事本人  陳澤宗  陳怡如  1,438,703  30,000 
 欣中公司 2010/9/3  董事本人  陳澤宗  林信宏  1,408,703  30,000 
 欣中公司 2010/9/3  董事本人  陳澤宗  李柏勳  1,378,703  40,000 
 大東樹脂 2011/8/18  董事本人  廖光亮  廖華崙  8,198,702  130,000 
 大東樹脂 2011/8/18  董事本人  廖光亮  廖韋華  8,068,702  118,000 
 大東樹脂 2011/8/11  監察人配偶  廖淑娟之配偶  楊惠如  756,402  60,000 
 大東樹脂 2011/8/11  監察人本人  廖淑娟  楊明賢  4,058,465  60,000 
 大東樹脂 2011/8/11  監察人本人  廖淑娟  楊安如  3,998,465  60,000 
 大東樹脂 2011/8/11  董事配偶  廖光輝之配偶  廖思絜  1,839,046  60,000 
 大東樹脂 2011/8/11  董事本人  廖光輝  廖華山  9,009,188  60,000 
 大東樹脂 2011/8/11  董事本人  廖光輝  吳素珠  9,129,188  120,000 
 大東樹脂 2011/8/11  董事配偶  廖光亮之配偶  廖韋華  2,170,669  60,000 
 大東樹脂 2011/8/11  董事本人  廖光亮  廖韋華  8,258,702  60,000 
 大東樹脂 2011/8/11  監察人配偶  施廖淑珍之配偶  施宜諄  315,744  60,000 
 大東樹脂 2011/8/11  監察人本人  施廖淑珍  施宏駿  3,760,164  60,000 
 大東樹脂 2010/11/19  監察人配偶  廖淑娟之配偶  楊惠如  754,402  58,000 
 大東樹脂 2010/11/18  監察人本人  廖淑娟  楊明賢  4,174,465  58,000 
 大東樹脂 2010/11/18  監察人本人  廖淑娟  楊安如  4,116,465  58,000 
 大東樹脂 2010/10/14  董事本人  廖光亮  廖華崙  8,522,702  123,000 
 大東樹脂 2010/10/14  董事本人  廖光亮  廖韋華  8,399,702  81,000 
 欣桃天然 2010/12/23  法人董事代  朱文煌  中原投資股份有限公司  802,169  399,147 
 嘉山鋼鐵 2008/9/25  董事配偶  莊月英  林瑀書  236,702  50,000 
 嘉山鋼鐵 2008/9/24  董事本人  鄭素靜  林涵怡  1,001,000  21,000 
 嘉山鋼鐵 2008/9/24  董事本人  鄭素靜  林雨儂  960,000  20,000 
 嘉山鋼鐵 2008/9/24  董事本人  鄭素靜  林辰郁  980,000  20,000 
 南京資訊 2011/12/21  經理人本人  邱志偉  吳政鴻  641,100  180,000 
 南京資訊 2011/12/21  經理人本人  邱志偉  吳岱浩  799,100  158,000 
 南京資訊 2010/12/22  經理人本人  邱志偉  吳政鴻  1,159,100  180,000 
 南京資訊 2010/12/22  經理人本人  邱志偉  吳岱浩  1,339,100  180,000 
 高都汽車 2011/3/15  法人董事代表人本人  劉韋男  劉珈妤  1,012,394  45,500 
 高都汽車 2011/3/15  法人董事代表人本人  劉韋男  劉羽婕  966,894  45,500 
 高都汽車 2011/3/15  法人董事代表人本人  劉柯愛珠  林萱  414,276  45,500 
 高都汽車 2011/3/15  法人董事代表人本人  劉柯愛珠  林芸  459,776  45,500 
 鍾慶科技 2012/4/19  監察人本人  鍾錦義  龔彩鑾  2,412,650  31,500 
 鍾慶科技 2012/4/19  監察人本人  鍾錦義  鍾武宗  2,528,150  52,500 
 鍾慶科技 2012/4/19  監察人本人  鍾錦義  林景山  2,381,150  31,500 
 鍾慶科技 2012/4/19  監察人本人  鍾錦義  林良珍  2,475,650  63,000 
 鍾慶科技 2011/1/19  董事本人  林勝章  鍾毅興業股份有限公司  476,250  86,250 
 鍾慶科技 2010/9/30  董事本人  鍾武宗  鍾佳憲  3,944,994  80,000 
 鍾慶科技 2010/9/30  董事本人  鍾武宗  鍾佳昌  4,024,994  80,000 
 中部汽車 2011/1/6  董事本人  連寶華  張天翰  4,652,253  42,000 
 中部汽車 2011/1/6  董事本人  張桂芬  張天霖  3,355,206  42,000 
 中部汽車 2011/1/6  董事本人  張於正  張天翰  14,434,025  42,000 
 中部汽車 2011/1/6  董事配偶  林岳正之配偶  林子琁  70,000  42,000 
 中部汽車 2011/1/4  董事本人  林岳正  陳桂香  3,358,199  42,000 
 中部汽車 2011/1/4  董事本人  林岳正  林冠葦  3,316,199  42,000 
 中部汽車 2011/1/4  董事配偶  林岳弘 之配偶  林心俞  342,226  42,000 
 中部汽車 2011/1/4  董事本人  林岳弘  林士翔  2,037,914  42,000 
 慶良電子 2010/9/27  董事配偶  簡聰明之配偶之配偶  元富證券(股)公司  1,484,658  155,000 
 慶良電子 2010/9/27  法人董事代  簡清壽之配偶之配偶  元富證券(股)公司  1,484,658  155,000 
 錢櫃企業 2011/1/25  大股東本人  勞靜芳  好樂迪股份有限公司  27,052,243  27,043,000 
 錢櫃企業 2010/11/5  大股東本人  劉英  勞靜芳  11,583,196  11,583,196 
 錢櫃企業 2010/8/3  董事配偶  顏瓊章之配偶  財訊投資有限公司  698,750  450,000 
 錢櫃企業 2010/8/3  監察人本人  恆洲投資有限公司  鑫霙投資有限公司  20,539,428  750,000 
 錢櫃企業 2010/8/3  監察人本人  恆洲投資有限公司  財訊投資有限公司  19,789,428  300,000 
 千翔保全 2011/9/1  董事本人  敬華電子股份有限公司  怡盛國際資產管理股份有限公司  4,441,732  983,080 
 千翔保全 2011/9/1  大股東本人  宋鑛滿  怡盛國際資產管理股份有限公司  517,581  517,581 
 千翔保全 2011/3/10  董事本人  黃平璋  李健清  3,633,900  15,000 
 千翔保全 2010/10/14  董事子女  黃平璋之未成年子女  莊永順  1,007,900  460,000 
 展頌 2011/8/16  董事配偶  詹定宇之配偶    110,000  110,000 
 展頌 2011/8/16  董事本人  詹定宇    106,100  106,100 
 展頌 2010/11/16  董事本人  呂宗明  群益證券股份有限公司  2,974,084  457,000 
 台端 2010/12/27  大股東本人  樂美投資股份有限公司    8,655,001  580,000 
 台端 2010/12/27  董事本人  林樂堯    9,887,037  180,000 
 技鼎 2011/9/5  經理人配偶  黃世榮之配偶  黃德雄  522,149  150,000 
 技鼎 2011/9/5  經理人本人  黃世榮  賴婉婷  910,908  500,000 
 技鼎 2011/9/5  經理人本人  黃世榮  黃慧君  410,908  150,000 
 技鼎 2010/12/30  董事配偶  許明慧之配偶  廖啟佑  906,044  50,000 
 技鼎 2010/12/30  董事配偶  許明慧之配偶  唐祥瑞  856,044  50,000 
 技鼎 2010/11/12  董事配偶  許明慧之配偶  林武郎  956,044  50,000 
 技鼎 2010/9/23  董事配偶  許明慧之配偶  葉德欽  1,028,199  100,000 
 技鼎 2010/8/10  經理人配偶  鄭文吉之配偶  和豐國際投資有限公司  59,013  58,013 
 技鼎 2010/8/10  經理人本人  鄭文吉  和豐國際投資有限公司  99,229  98,229 
 技鼎 2010/8/10  董事配偶  許明慧之配偶  和豐國際投資有限公司  1,128,199  100,000 
 正淩精工 2011/8/15  經理人本人  陳涵修  何煥然  38,808  35,896 
 峻新電腦 2011/1/25  董事本人  呂清標  呂宜恬  915,014  316,000 
 李長榮科技 2011/1/18  董事本人  李長榮化學工業股份有限公司  寶來證券股份有限公司  37,865,006  100,000 
 李長榮科技 2011/1/18  董事本人  李長榮化學工業股份有限公司  群益證券股份有限公司  37,965,006  100,000 
 李長榮科技 2011/1/18  董事本人  李長榮化學工業股份有限公司  富邦綜合證券股份有限  39,265,006  1,200,000 
 李長榮科技 2011/1/18  董事本人  李長榮化學工業股份有限公司  大華證券股份有限公司  38,065,006  100,000 
 建新國際 2010/8/3  董事配偶  楊英賢之配偶  楊竣崴  487,061  109,000 
 建新國際 2010/8/3  董事本人  楊英賢  楊政翰  1,719,989  109,000 
 輝城電子 2011/8/31  監察人本人  易利投資股份有限公司  華容股份有限公司  1,601,507  700,000 
 輝城電子 2010/11/23  董事本人  陳瑞星  陳淑芬  500,798  37,000 
 輝城電子 2010/11/10  董事本人  陳瑞星  陳淑芬  923,798  423,000 
 寶一科技 2011/1/13  董事本人  曾煥明  蘇哲弘  2,630,814  2,000 
 寶一科技 2011/1/13  董事本人  曾煥明  潘凌聖  2,640,814  4,000 
 寶一科技 2011/1/13  董事本人  曾煥明  劉晉瑋  2,628,814  4,000 
 寶一科技 2011/1/13  董事本人  曾煥明  黃佳宏  2,636,814  4,000 
 寶一科技 2011/1/13  董事本人  曾煥明  張聖淵  2,622,814  4,000 
 寶一科技 2011/1/13  董事本人  曾煥明  林國欽  2,632,814  2,000 
 寶一科技 2011/1/13  董事本人  曾煥明  王嘉宗  2,624,814  2,000 
 寶一科技 2011/1/13  經理人本人  梁崇基  曾煥明  82,855  9,055 
 駿熠電子 2011/9/26  董事本人  蕭健賢    464,234  73,000 
 駿熠電子 2011/9/26  董事本人  劉序樟    2,787,129  73,000 
 駿熠電子 2011/9/26  董事本人  唐建國    3,284,474  74,000 
 駿熠電子 2011/9/26  董事本人  林士欽    246,582  73,000 
 駿熠電子 2011/9/26  董事本人  江聖在    502,921  73,000 
 康全電訊 2011/2/14  監察人本人  張怡慶  訊舟科技股份有限公司  485,372  485,372 
 康全電訊 2011/2/14  董事本人  康傳投資股份有限公司  訊舟科技股份有限公司  15,338,921  15,338,921 
 康全電訊 2011/2/14  大股東本人  東訊國際投資(股)公司  訊舟科技股份有限公司  8,048,881  8,048,881 
 康全電訊 2011/2/14  董事本人  方更生  訊舟科技股份有限公司  1,020,317  620,317 
 康全電訊 2010/12/21  監察人本人  東訊股份有限公司  東訊國際投資股份有限  1,327,826  1,327,826 
 安心食品 2011/12/12  監察人本人  安台國際投資股份有限公司    2,978,800  65,000 
 安心食品 2011/12/12  董事本人  光元實業股份有限公司    8,114,370  183,000 
 安心食品 2011/12/12  董事本人  日商魔術食品服務股份有限公司    7,335,240  151,000 
 安心食品 2011/12/12  董事本人  日商休瑪斯股份有限公司    1,095,270  43,000 
 龍巖人本 2008/9/25  董事本人  百瑞投資股份有限公司  成昌投資股份有限公司  16,002,962  3,800,000 
