福臨未上市股票資訊網

這是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所,如果您有意介入此未上市股票市場,需對所投資的產業有基本了解,更應慎選仲介經理人。

由於未上市股票的資訊較不公開,因此投資人在介入之前,除應具備基本的選股知識外,更需詳加評估其產業前景及謹慎檢視其財務報表;在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利,避開受騙風險。

敝人有意收購睿明科技、奇力光電、笙科電子、亞太電信、鈺太科技、上海商銀、威寶電信、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、展觸光電、瑞耘科技、晶焱科技、聯亞光電、南美特科技、太平洋証劵、瀚昱能源、昕琦科技、展旺生命等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078 王先生,謝謝。

收購絡達科技 13元、聖恩全 8.5元、太景(開曼)金豐機器立凱電能群登科技,歡迎來電0919-186-809、0929-015-078 王先生,謝謝。

關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法

諮詢專線:0800-675-889、0919-186-809、0929-015-078 電子信箱:tio9992000@yahoo.com.tw

 
 

熱門股排行

買價排行

賣價排行

買幅(%)排行

賣幅(%)排行

潛力股排行

本益比排行

 
友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 拒絕婚姻: 背叛, 偷情, 出軌, 婚外情
  3. 興櫃最新行情表
  4. 未上市股票討論園地
  5. 鴻福專業未上市資訊網
  6. 鴻準專業未上市股票網
  7. 張宏吉醫師部落格
  8. 晉佑科技股份有限公司
  9. 專業未上市網在 Plurk
  10. 專業未上市股票網 | Facebook
  11. 專業未上市股票 部落格
  12. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  13. 鴻準專業未上市交易平台--歡喜財神Bruce楊
  14. 老爸網路觀察室
  15. 資訊角落
  16. 免費訊息軟體下載
  17. 阿洲水果行
  18. 心樂園-心理測驗
  19. 鴻準未上市部落格--黃秀慧
  20. 鴻準未上市股票資訊網--春蘭Hermia
 

首頁 » 未上市股票行情 » 本益比排行

 
公司名稱 目前買高 目前賣低 資本額 EPS (元) 本益比 EPS年度
 永洋科技     533,063,210  2.12  1.91  2010 
 李長榮科技     4.4 億  4.55  2.38  2010 
 太電 7.2  6,690,000,000  1.81  3.35  2010 
 東展興業 12  3,960,000,000  2.38  4.33  2010 
 金豐機器 議價  議價  1,709,334,000  3.01  4.52  2010 
 亞昕開發 12  議價  808800000  4.12  4.62  2010 
 景傳光電     25,000,000  13.61  5.03  2010 
 正翰     496,000,000  0.27  5.26  2010 
 中精機 22  30  1,100,000,000  5.77  5.39  2010 
 惠普公司     622,650,000  4.84  5.74  2010 
 慶良電子     375000000  5.9  2010 
 旭泓全球光電     10 億  4.16  6.07  2010 
 敘豐 40  46  350,000,000  11.02  6.22  2010 
 日月鴻     2,433,976,200  2.29  6.27  2010 
 北儒精密     4.3 億  6.18  6.63  2010 
 達運精工 17  19.5  4,120,000,000   4.42  6.85  2010 
 虹堡科技     260,602,660  4.41  6.95  2010 
 廣穎電通     3.3643 億  3.86  6.99  2010 
 光明海運     2.4 億  2.72  6.99  2010 
 達興材料     6.0766 億  4.01  7.11  2010 
公司名稱 目前買高 目前賣低 資本額 EPS (元) 本益比 EPS年度
 大中票券 10.5  4329159460  1.08  7.41  2010 
 智晶光電     2.65億  2.51  7.97  2010 
 亞泰影像     4.6684 億  3.17  8.23  2010 
 華星光通科技     3.0467 億  2.69  8.55  2010 
 萬通票券 6.9  8.5  5408000000  0.85  8.57  2010 
 晶達光電     2.9638 億  2.4  2010 
 晶讚光電     3.22 億  1.23  9.11  2010 
 冠德光電 3.5  435,913,170  9.48  2010 
 遠雄人壽 9.5  11.5  11,275,738,300  1.41  9.57  2010 
 博智電子     7 億  2.26  9.67  2010 
 前源     660,929,000  0.82  9.71  2010 
 勝開科技 9.4  1366824620  1.04  9.74  2010 
 凌天航空     168,378,090  0.34  9.74  2010 
 普行科技     127,202,000  2.44  10  2010 
 臺慶科     700,000,000  1.85  10.27  2010 
 國票綜合 7.5  8,699,470,920  0.58  10.52  2010 
 秀森實業     200,000,000  4.75  10.86  2010 
 三益制動     420,000,000  1.15  10.87  2010 
 復興航空     4806976420  1.9  11.05  2010 
 奇菱科技 10  議價  2,876,105,780  1.76  11.05  2010 
公司名稱 目前買高 目前賣低 資本額 EPS (元) 本益比 EPS年度
 建騰創達     2.4805 億  3.39  11.5  2010 
 文麥公司     751,666,000  0.72  11.53  2010 
 富怡集團       3.02  11.59  2010 
 訊映光電     1.21億  2.71  11.66  2010 
 新竹貨運 25  37  2,494,931,040  2.78  11.8  2010 
 華泰銀行 6.6  6,543,265,320  0.5  13.89  2010 
 大江生醫     86,180,000   4.46  14.57  2010 
 信東生技 12  1,401,528,710  0.69  14.69  2010 
 日友環保 議價  13  750,000,000  0.81  14.88  2010 
 湯石照明     2.31億  2.22  14.95  2010 
 鑫晶鑽     360,000,000   1.52  15.26  2010 
 合眾紙業     1,035,300,000  0.31  15.32  2010 
 台亞衛星 18  25  600,000,000  1.21  16.16  2010 
 宏普科技     1.40億  1.06  18.87  2010 
 拓凱實業     135,500,000  5.7  19.72  2010 
 智盛全球     2.3605 億  0.84  19.93  2010 
 主向位     322,139,660  0.23  23.48  2010 
 十銓科技     3.3332 億  0.71  24.37  2010 
 台灣微米     450,000,000  0.53  25.57  2010 
 安心食品     2.2 億  7.86  26.59  2010 
公司名稱 目前買高 目前賣低 資本額 EPS (元) 本益比 EPS年度
 王品餐飲     474,949,970   13.13  28.03  2010 
 直得科技     360,000,000  2.46  28.95  2010 
 新德科技 13  399627120  0.61  29.8  2010 
 傳奇網路     50,000,000  6.17  32.41  2010 
 聯嘉光電     9.38 億  0.28  33.93  2010 
 德之傑     619,119,380  0.25  35.04  2010 
 台灣醣聯     150,000,000  2.65  36.98  2010 
 創源生技     1.00億  0.81  39.51  2010 
 普樺     363,070,000  0.12  40.33  2010 
 聿新生技     2.35 億  0.67  47.01  2010 
 佳凌科技     6.75 億  0.84  53.57  2010 
 和鍥     331,301,700  0.06  71.17  2010 
 美麗信     3.50億  0.26  73.46  2010 
 齊瀚光電     1.25 億  0.07  160.86  2010 
 天賜爾     310,000,000  0.09  181.11  2010 
 本表每10分鐘更新乙次,最新報價時間:2012/5/18 17:51
 
 

訪客留言─未上市股票行情

請問買得到"福彥電子"股票嗎?行情又為多少?
請問買得到"福彥電子"股票嗎?行情又為多少?
2012-02-11 21:19 TUNG 回覆數(0)  
 
昱鐳光電科技
請問買得到"昱鐳光電科技"股票嗎?行情又為多少?
2012-02-06 10:45 回覆數(0)  
 
東方育樂事業股份有限公司現在行情
東方育樂事業股份有限公司股票行情是多少?
2011-12-14 11:15 lilly 回覆數(0)  
 
華德動能交易價格/
請問華德動能交易價格及輔導卷商.
2011-08-22 10:44 簡先生 回覆數(0)  
 
請問碩頡科技現在股價行情是多少呀?
您好~~請問碩頡科技現在股價行情是多少呀?
2011-05-08 08:31 boltnut 回覆數(0)  
 
凱普光電
您好~~請問凱普光電現在股價行情是多少呀
2011-01-17 14:03 劉正發 回覆數(0)  
更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
這裡提供最新即時的未上市股票行情,如果您有任何投資問題或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top