福臨未上市(市場觀測站)提供最新股市動態:營收公告,召開股東會,除權除息,申請上市上(興)櫃進度,董監持股轉讓,現金增(減)資,股票上(下)線等訊息。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共38頁
公司名稱 | 股票代號 | 資本額 | , | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 現金股息 | 股票股利 |
---|
高福化學 (公) | 4773 | 4.96億元 | | 111/10/14 | 111/10/15~111/10/19 | 7.08元 | 211.980637股 |
太平洋電 (公) | 1602 | 73.59億元 | | 111/10/06 | 111/10/07~111/10/11 | 1元 | |
屏南有線 (公) | 8368 | 4.44億元 | | 111/09/23 | 111/09/26~111/09/30 | | 66.68股 |
大新店有 (公) | 8945 | 8.91億元 | | 111/09/23 | 111/09/26~11/09/30 | | 82.33股 |
北桃園有 (公) | 8969 | 7.21億元 | | 111/09/08 | 111/09/11~111/09/15 | 0.912元 | |
新竹振道 (公) | 8951 | 11.17億元 | | 111/09/08 | 111/09/11~111/09/15 | 0.5026元 | |
新唐城有 (公) | 8957 | 3.3億元 | | 111/09/08 | 111/09/11~111/09/15 | 1.0369元 | |
豐盟有線 (公) | 8983 | 10.73億元 | | 111/09/08 | 111/09/11~111/09/15 | 0.8498元 | |
觀昇有線 (公) | 8975 | 9.68億元 | | 111/09/08 | 111/09/11~111/09/15 | 0.9382元 | |
南天有線 (公) | 9986 | 5.7億元 | | 111/09/08 | 111/09/11~111/09/15 | 0.6702元 | |
乾杯 (興) | 1269 | 1.85億元 | | 111/09/05 | 111/09/06~111/09/10 | 2.2071元 | |
澤米科技 (興) | 6742 | 5.73億元 | | 111/09/02 | 111/09/05~111/09/09 | | 20股 |
聯超實業 (未) | 4752 | 9.19億元 | | 111/09/01 | 111/09/02~111/09/06 | 0.3元 | |
人杰老四 (興) | 2741 | 1.98億元 | | 111/09/01 | 111/09/02~111/09/06 | 3.5元 | |
騰雲科技 (興) | 6870 | 1.6億元 | | 111/09/01 | 111/09/02~111/09/06 | 2.222222元 | 88.8888股 |
銓寶工業 (興) | 4575 | 3.36億元 | | 111/09/01 | 111/09/02~111/09/06 | 0.4元 | |
智慧光科 (興) | 6717 | 2.49億元 | | 111/08/29 | 111/08/30~111/09/03 | 0.5元 | |
啟坤科技 (興) | 6731 | 4.13億元 | | 111/08/29 | 111/08/30~111/09/03 | 0.2元 | |
亞洲教育 (興) | 6764 | 2.3億元 | | 111/08/29 | 111/08/30~111/09/03 | 0.520104元 | 260.052192股 |
醫影 (興) | 6637 | 1.63億元 | | 111/08/29 | 111/08/30~111/09/03 | 2元 | |
歐特明電 (興) | 2256 | 3.45億元 | | 111/08/29 | 111/08/30~111/09/03 | 0.07982元 | |
基龍米克 (興) | 4195 | 5.79億元 | | 111/08/29 | 111/08/30~111/09/03 | | 19.999993股 |
鐵研科技 (公) | 3369 | 11.92億元 | | 111/08/26 | 111/08/27~111/08/31 | 0.1元 | |
金鼎聯合 (興) | 6832 | 2.18億元 | | 111/08/26 | 111/08/29~111/09/02 | 1.6元 | |
京站實業 (興) | 2942 | 6億元 | | 111/08/26 | 111/08/27~111/08/31 | 0.83元 | |
公司名稱 | 股票代號 | 資本額 | , | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 現金股息 | 股票股利 |
---|
欣訊科技 (興) | 5254 | 1.8億元 | | 111/08/26 | 111/08/28~111/09/01 | 1元 | 100股 |
燁茂實業 (公) | 2041 | 16.2億元 | | 111/08/26 | 111/08/28~111/09/01 | 0.3元 | 120股 |
一帆數位 (未) | | 0.28億元 | | 111/08/26 | 111/08/28~111/09/01 | 0.83元 | |
安美得生 (興) | 7575 | 2億元 | | 111/08/25 | 111/08/26~111/08/30 | | 200股 |
華勝汽車 (興) | 2248 | 4.2億元 | | 111/08/25 | 111/08/26~111/08/30 | 0.70992元 | |
晶鑽生醫 (興) | 6815 | 2.05億元 | | 111/08/25 | 111/08/26~111/08/30 | 0.1782元 | 158.55股 |
智微科技 (興) | 4925 | 6.97億元 | | 111/08/25 | 111/08/26~111/08/30 | | 39.97577股 |
日高工程 (興) | 1594 | 2.73億元 | | 111/08/24 | 111/08/25~111/08/29 | 0.204771元 | 100股 |
奇鼎科技 (公) | 6849 | 2.66億元 | | 111/08/24 | 111/08/25~111/08/29 | | 40股 |
久禾光電 (興) | 6498 | 3.06億元 | | 111/08/24 | 111/08/25~111/08/29 | | 198.137746股 |
南國有線 (公) | 8977 | 5.2億元 | | 111/08/24 | 111/08/25~111/08/29 | 1.00878元 | |
璋釔鋼鐵 (公) | 2056 | 12.04億元 | | 111/08/23 | 111/08/24~111/08/28 | 0.3元 | |
連鋐科技 (興) | 6755 | 2.93億元 | | 111/08/23 | 111/08/24~111/08/28 | 0.8元 | 40股 |
彥臣生技 (興) | 4732 | 3.5億元 | | 111/08/22 | 111/08/23~111/08/27 | 0.3元 | |
全國農業 (未) | | 231.41億元 | | 111/08/19 | 111/08/20~111/08/24 | 0.117419元 | 17.6129股 |
機光科技 (興) | 6729 | 2.52億元 | | 111/08/19 | 111/08/20~111/08/24 | 0.77元 | |
碩網資訊 (興) | 7547 | 2.21億元 | | 111/08/19 | 111/08/20~111/08/24 | 0.6元 | |
湧盛電機 (興) | 2249 | 2億元 | | 111/08/17 | 111/08/18~111/08/22 | 2.295872元 | |
仲博科技 (公) | 3683 | 6.45億元 | | 111/08/16 | 111/08/17~111/08/21 | 1元 | |
聯致科技 (興) | 3585 | 12.37億元 | | 111/08/12 | 111/08/15~111/08/19 | 0.15元 | |
板信商業 (公) | 5862 | 142.06億元 | | 111/08/12 | 111/08/15~111/08/19 | 0.015元 | 52.3433股 |
寶陞國際 (興) | 2948 | 1.8億元 | | 111/08/12 | 111/08/13~111/08/17 | 3元 | 50股 |
鏵友益科 (興) | 6877 | 2.2億元 | | 111/08/12 | 111/08/15~111/08/19 | 0.34元 | 305股 |
榮輪科技 (公) | 8350 | 6.03億元 | | 111/08/11 | 111/08/12~111/08/16 | 5元 | |
大江基因 (興) | 6879 | 2.15億元 | | 111/08/10 | 111/08/11~111/08/15 | 2.027562元 | |
公司名稱 | 股票代號 | 資本額 | , | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 現金股息 | 股票股利 |
---|
天擎積體 (興) | 6708 | 2.24億元 | | 111/08/10 | 111/08/11~111/08/15 | 0.75元 | |
新光三越 (未) | 8365 | 72.51億元 | | 111/08/10 | 111/08/11~111/08/15 | 1.3元 | |
有成精密 (公) | 4949 | 4.55億元 | | 111/08/08 | 111/08/09~111/08/13 | 0.2元 | |
統一期貨 (公) | 5866 | 6.6億元 | | 111/08/08 | 111/08/09~111/08/13 | 1.28元 | |
太平洋崇 (未) | | 82.8億元 | | 111/08/05 | 111/08/08~111/08/12 | 1.21元 | |
葳天科技 (興) | 5277 | 5.81億元 | | 111/08/05 | 111/08/06~111/08/10 | 0.4元 | |
望隼科技 (興) | 4771 | 5.2億元 | | 111/08/05 | 111/08/06~111/08/10 | 1.5元 | |
凱銳光電 (興) | 2255 | 4億元 | | 111/08/04 | 111/08/05~111/08/09 | 0.4元 | |
知識科技 (興) | 7551 | 0.9億元 | | 111/08/02 | 111/08/03~111/08/07 | 0.5元 | |
友松娛樂 (興) | 6583 | 1.46億元 | | 111/07/29 | 111/08/01~111/08/05 | 3.5元 | |
宏碩系統 (公) | 6895 | 3.1億元 | | 111/07/29 | 111/08/01~111/08/05 | 2.5元 | |
咖碼 (公) | 2759 | 1.62億元 | | 111/07/29 | 111/07/30~111/08/03 | 1.3元 | |
聯聚國際 (未) | | 38.67億元 | | 111/07/29 | 111/08/01~111/08/05 | 0.78元 | 201.723333股 |
公信電子 (興) | 8119 | 7.48億元 | | 111/07/29 | 111/07/30~111/08/03 | 1.3元 | |
視陽光學 (興) | 6782 | 5.47億元 | | 111/07/28 | 111/07/29~111/08/02 | 4元 | |
台灣集中 (未) | | 34.39億元 | | 111/07/28 | 111/07/29~111/08/02 | 4.2元 | 340股 |
三信商銀 (公) | 5830 | 84.06億元 | | 111/07/27 | 111/07/28~111/08/01 | 0.25元 | 30股 |
君帆工業 (興) | 4584 | 2.48億元 | | 111/07/27 | 111/07/28~111/08/01 | 2.5元 | |
冠亞生技 (興) | 6758 | 1.35億元 | | 111/07/27 | 111/07/28~111/08/01 | 1.5元 | |
金萬林企 (興) | 6645 | 1.99億元 | | 111/07/27 | 111/07/28~111/08/01 | 0.25元 | 300股 |
進金生能 (興) | 6692 | 2.27億元 | | 111/07/27 | 111/07/28~111/08/01 | 1元 | 50股 |
台塑生醫 (未) | | 16.66億元 | | 111/07/27 | 111/07/28~111/08/01 | 1.8元 | |
甲尚 (興) | 6882 | 2.16億元 | | 111/07/27 | 111/07/28~111/08/01 | 2.2元 | |
巨鎧精密 (興) | 2254 | 2.65億元 | | 111/07/26 | 111/07/27~111/07/31 | 0.86元 | 840股 |
普達系統 (興) | 6599 | 2.1億元 | | 111/07/25 | 111/07/26~111/07/30 | 2.3元 | |
公司名稱 | 股票代號 | 資本額 | , | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 現金股息 | 股票股利 |
---|
億而得微 (興) | 6423 | 2.68億元 | | 111/07/25 | 111/07/26~111/07/30 | 1元 | |
緯來電視 (公) | 8387 | 11.41億元 | | 111/07/22 | 111/07/23~111/07/27 | 2元 | |
詠勝昌 (興) | 2245 | 1.35億元 | | 111/07/22 | 111/07/23~111/07/27 | 2元 | |
旭東機械 (興) | 4537 | 7.2億元 | | 111/07/22 | 111/07/23~111/07/27 | 1元 | |
桃禧航空 (興) | 2750 | 4.6億元 | | 111/07/22 | 111/07/25~111/07/29 | 1元 | |
公勝保險 (興) | 6028 | 2億元 | | 111/07/22 | 111/07/25~111/07/29 | 3.5元 | |
常廣 (興) | 6730 | 2.67億元 | | 111/07/22 | 111/07/25~111/07/29 | 1元 | |
諾貝兒寶 (興) | 6844 | 3億元 | | 111/07/22 | 111/07/23~111/07/27 | 7元 | |
拉法生醫 (興) | 6848 | 1.08億元 | | 111/07/22 | 111/07/23~111/07/27 | 1元 | 100股 |
溫士頓醫 (興) | 6817 | 1.75億元 | | 111/07/22 | 111/07/24~111/07/28 | 4元 | |
中龍鋼鐵 (公) | 2048 | 861.26億元 | | 111/07/22 | 111/07/23~111/07/27 | 1.574元 | |
台灣票券 (公) | 2872 | 51.62億元 | | 111/07/22 | 111/07/23~111/07/27 | 0.5元 | |
聯美林業 (公) | 8399 | 2.15億元 | | 111/07/21 | 111/07/22~111/07/26 | 0.8元 | |
鑫傳國際 (興) | 6856 | 2.4億元 | | 111/07/21 | 111/07/22~111/07/26 | 3.8元 | |
康聯生醫 (興) | 6665 | 3.37億元 | | 111/07/21 | 111/07/22~111/07/26 | 0.706121元 | |
力晶科技 (公) | 5346 | 136.63億元 | | 111/07/20 | 111/07/21~111/07/25 | 1元 | |
新應材 (興) | 4749 | 7.48億元 | | 111/07/20 | 111/07/21~111/07/25 | 1.000056元 | |
長榮物流 (未) | | 1.2億元 | | 111/07/20 | 111/07/21~111/07/25 | | 1,054.794股 |
衛司特科 (公) | 6894 | 1.94億元 | | 111/07/20 | 111/07/21~111/07/25 | 6.309246元 | |
台塑網科 (未) | | 2.34億元 | | 111/07/20 | 111/07/21~111/07/25 | 4.5元 | |
華信光電 (興) | 3627 | 2.82億元 | | 111/07/19 | 111/07/20~111/07/24 | 3元 | 100股 |
遠雄人壽 (興) | 5859 | 124.26億元 | | 111/07/19 | 111/07/20~111/07/24 | 1元 | |
驊陞科技 (興) | 6272 | 6.67億元 | | 111/07/19 | 111/07/20~111/07/24 | 0.30001元 | |
研能科技 (未) | 8197 | 6.17億元 | | 111/07/19 | 111/07/20~111/07/24 | 6.62749元 | |
偉康科技 (興) | 6865 | 1.3億元 | | 111/07/19 | 111/07/20~111/07/24 | 3元 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共38頁
福臨專業未上市股票網內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。
版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved. 2014.08.30 系統更新