福臨未上市(市場觀測站)提供最新股市動態:營收公告,召開股東會,除權除息,申請上市上(興)櫃進度,董監持股轉讓,現金增(減)資,股票上(下)線等訊息。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共20頁
公司名稱 | 股票代號 | 區分 | 原公開發行日 | 上市上(興)櫃日 | 暫停發行日 |
---|
展頌 (興) | 4427 | 上線 | 96/10/01 | 99/11/22 | |
佐臻 (興) | 4980 | 上線 | 99/09/27 | 99/11/16 | |
智微科技 (興) | 4925 | 上線 | 98/12/29 | 99/10/28 | |
漢鐘投資 (未) | 1556 | 下線 | 88/05/11 | | 99/10/14 |
日高工程 (興) | 1594 | 上線 | 99/09/10 | 99/10/13 | |
鈺寶科技 (興) | 3150 | 上線 | 91/01/17 | 99/10/06 | |
大世界有 (未) | 8954 | 下線 | 85/09/03 | | 99/09/23 |
奇鈦科技 (興) | 3430 | 上線 | 93/07/22 | 99/09/16 | |
優你康光 (興) | 4150 | 上線 | 99/07/23 | 99/09/15 | |
精拓科技 (興) | 4951 | 上線 | 99/05/18 | 99/06/29 | |
國鼎生物 (興) | 4132 | 上線 | 95/09/18 | 99/05/26 | |
繁葵生技 (興) | 4145 | 上線 | | 99/04/22 | |
信富資產 (未) | 000702 | 下線 | 0 | | 98/11/18 |
聯享光電 (興) | 3678 | 上線 | 98/08/26 | 98/10/22 | |
百辰光電 (興) | 3659 | 上線 | 97/12/29 | 98/10/19 | |
尚志精密 (興) | 4738 | 上線 | 97/09/16 | 98/09/09 | |
尚志精密 (興) | 4738 | 上線 | 97/09/16 | 98/09/09 | |
云光科技 (興) | 3633 | 上線 | 97/06/26 | 97/08/06 | |
樂揚建設 (興) | 2599 | 上線 | 97/04/28 | 97/06/24 | |
台欣生物 (興) | 4134 | 上線 | | 97/06/11 | |
台欣生物 (興) | 4134 | 上線 | 97/05/06 | 97/06/11 | |
台欣生物 (興) | 4134 | 上線 | 97/05/06 | 97/06/11 | |
台欣生物 (興) | 4134 | 上線 | 97/05/06 | 97/06/11 | |
台欣生物 (興) | 4134 | 上線 | 97/05/06 | 97/06/11 | |
台欣生物 (興) | 4134 | 上線 | 97/05/06 | 97/06/11 | |
公司名稱 | 股票代號 | 區分 | 原公開發行日 | 上市上(興)櫃日 | 暫停發行日 |
---|
建祥國際 (興) | 3603 | 上線 | 96/11/15 | 97/01/09 | |
建祥國際 (興) | 3603 | 上線 | 96/11/15 | 97/01/09 | |
建祥國際 (興) | 3603 | 上線 | 96/11/15 | 97/01/09 | |
彥臣生技 (興) | 4732 | 上線 | 96/10/08 | 96/12/25 | |
彥臣生技 (興) | 4732 | 上線 | 96/10/08 | 96/12/25 | |
彥臣生技 (興) | 4732 | 上線 | 96/10/08 | 96/12/25 | |
彥臣生技 (興) | 4732 | 上線 | 96/10/08 | 96/12/25 | |
彥臣生技 (興) | 4732 | 上線 | 96/10/08 | 96/12/25 | |
彥臣生技 (興) | 4732 | 上線 | 96/10/08 | 96/12/25 | |
瑞興商業 (興) | 5863 | 上線 | 96/10/02 | 96/12/03 | |
瑞興商業 (興) | 5863 | 上線 | 96/10/02 | 96/12/03 | |
瑞興商業 (興) | 5863 | 上線 | 96/10/02 | 96/12/03 | |
瑞興商業 (興) | 5863 | 上線 | 96/10/02 | 96/12/03 | |
瑞興商業 (興) | 5863 | 上線 | 96/10/02 | 96/12/03 | |
瑞興商業 (興) | 5863 | 上線 | 96/10/02 | 96/12/03 | |
山太士 (興) | 3595 | 上線 | 96/10/04 | 96/11/16 | |
旭德科技 (興) | 8179 | 上線 | 87/09/10 | 96/11/05 | |
聯致科技 (興) | 3585 | 上線 | 96/09/14 | 96/10/25 | |
台灣電視 (興) | 8329 | 上線 | 87/07/13 | 96/09/06 | |
鎧鉅科技 (興) | 1585 | 上線 | 96/04/03 | 96/05/02 | |
鎧鉅科技 (興) | 1585 | 上線 | 96/04/03 | 96/05/02 | |
鎧鉅科技 (興) | 1585 | 上線 | 96/04/03 | 96/05/02 | |
鎧鉅科技 (興) | 1585 | 上線 | 96/04/03 | 96/05/02 | |
鎧鉅科技 (興) | 1585 | 上線 | 96/04/03 | 96/05/02 | |
鎧鉅科技 (興) | 1585 | 上線 | 96/04/03 | 96/05/02 | |
公司名稱 | 股票代號 | 區分 | 原公開發行日 | 上市上(興)櫃日 | 暫停發行日 |
---|
達康網 (未) | 3364 | 下線 | 92/11/26 | | 95/11/24 |
巧新科技 (興) | 1563 | 上線 | 89/07/04 | 95/10/26 | |
巧新科技 (興) | 1563 | 上線 | 89/07/04 | 95/10/26 | |
巧新科技 (興) | 1563 | 上線 | 89/07/04 | 95/10/26 | |
巧新科技 (興) | 1563 | 上線 | 89/07/04 | 95/10/26 | |
巧新科技 (興) | 1563 | 上線 | 89/07/04 | 95/10/26 | |
巧新科技 (興) | 1563 | 上線 | 89/07/04 | 95/10/26 | |
傳世通訊 (未) | 3425 | 下線 | 93/07/09 | | 95/08/07 |
帝聞 (興) | 8115 | 上線 | 77/09/10 | 95/05/30 | |
伺服網路 (未) | 3382 | 下線 | 93/03/31 | | 95/03/01 |
晶遠光學 (未) | 3333 | 下線 | 92/09/05 | | 94/11/23 |
光威電腦 (未) | 3084 | 下線 | 89/11/29 | | 94/04/29 |
奇(音勻 (未) | 3262 | 下線 | 92/08/12 | | 94/03/15 |
嘉得隆科 (未) | 3421 | 下線 | 93/07/07 | | 94/01/14 |
眾福科技 (興) | 3168 | 上線 | 91/04/23 | 93/04/15 | |
燁聯鋼鐵 (興) | 9957 | 上線 | 81/06/29 | 92/01/03 | |
驊陞科技 (興) | 6272 | 上線 | 87/07/16 | 91/12/24 | |
拍檔科技 (興) | 3097 | 上線 | 89/06/23 | 91/08/02 | |
拍檔科技 (興) | 3097 | 上線 | 89/06/23 | 91/08/02 | |
拍檔科技 (興) | 3097 | 上線 | 89/06/23 | 91/08/02 | |
拍檔科技 (興) | 3097 | 上線 | 89/06/23 | 91/08/02 | |
拍檔科技 (興) | 3097 | 上線 | 89/06/23 | 91/08/02 | |
拍檔科技 (興) | 3097 | 上線 | 89/06/23 | 91/08/02 | |
普生 (興) | 4117 | 上線 | 84/07/04 | 91/07/04 | |
F-錼創 (市) | | 上線 | | 2022/08/18 | |
公司名稱 | 股票代號 | 區分 | 原公開發行日 | 上市上(興)櫃日 | 暫停發行日 |
---|
宏碁資訊 (櫃) | 6811 | 上線 | 109/10/16 | 2022/08/09 | |
濾能 (櫃) | 6823 | 上線 | 109/12/18 | 2022/06/30 | |
采鈺科技 (市) | 6789 | 上線 | 109/07/22 | 2022/06/30 | |
創為精密 (興) | 6899 | 上線 | 111/04/26 | 2022/06/29 | |
安美得生 (興) | 7575 | 上線 | 109/08/18 | 2022/06/24 | |
全福生物 (興) | 6885 | 上線 | 111/01/17 | 2022/06/23 | |
坦德科技 (興) | 6867 | 上線 | 110/10/08 | 2022/06/23 | |
達發科技 (興) | 6526 | 上線 | 111/03/23 | 2022/06/22 | |
浩宇生醫 (興) | 6872 | 上線 | 110/11/02 | 2022/06/22 | |
達航科技 (櫃) | 4577 | 上線 | 107/09/12 | 2022/06/14 | |
海柏特 (興) | 6884 | 上線 | 111/01/12 | 2022/06/13 | |
正航資訊 (未) | 8022 | 下線 | | | 2022/06/08 |
F-北極 (市) | 6550 | 上線 | 105/01/19 | 2022/06/06 | |
晉弘科技 (市) | 6796 | 上線 | 109/08/25 | 2022/06/01 | |
利百景環 (興) | 7578 | 上線 | 111/05/13 | 2022/06/01 | |
程曦資訊 (興) | 6898 | 上線 | 111/05/18 | 2022/05/26 | |
大江基因 (興) | 6879 | 上線 | 111/01/13 | 2022/05/25 | |
正基科技 (櫃) | 6546 | 上線 | 109/08/12 | 2022/05/24 | |
鈺鎧科技 (櫃) | 5228 | 上線 | 100/03/30 | 2022/05/20 | |
鼎基先進 (市) | 6585 | 上線 | 105/06/29 | 2022/05/20 | |
台寶生醫 (興) | 6892 | 上線 | 111/05/05 | 2022/05/13 | |
來頡科技 (市) | 6799 | 上線 | 109/09/17 | 2022/05/12 | |
台灣精銳 (市) | 4583 | 上線 | 109/09/29 | 2022/05/09 | |
信實保全 (櫃) | 6721 | 上線 | 107/11/13 | 2022/04/29 | |
美達科技 (櫃) | 6735 | 上線 | 108/04/24 | 2022/04/29 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共20頁
福臨專業未上市股票網內容僅供參考,未經同意請勿轉載,未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。
版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved. 2014.08.30 系統更新