福臨未上市股票資訊網

這是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所,如果您有意介入此未上市股票市場,需對所投資的產業有基本了解,更應慎選仲介經理人。

由於未上市股票的資訊較不公開,因此投資人在介入之前,除應具備基本的選股知識外,更需詳加評估其產業前景及謹慎檢視其財務報表;在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利,避開受騙風險。

敝人有意收購睿明科技、奇力光電、笙科電子、亞太電信、鈺太科技、上海商銀、威寶電信、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、展觸光電、瑞耘科技、晶焱科技、聯亞光電、南美特科技、太平洋証劵、瀚昱能源、昕琦科技、展旺生命等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078 王先生,謝謝。

收購絡達科技 13元、聖恩全 8.5元、太景(開曼)金豐機器立凱電能群登科技,歡迎來電0919-186-809、0929-015-078 王先生,謝謝。

關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法

諮詢專線:0800-675-889、0919-186-809、0929-015-078 電子信箱:tio9992000@yahoo.com.tw

 
 
 
 
友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 拒絕婚姻: 背叛, 偷情, 出軌, 婚外情
  3. 興櫃最新行情表
  4. 未上市股票討論園地
  5. 鴻福專業未上市資訊網
  6. 鴻準專業未上市股票網
  7. 張宏吉醫師部落格
  8. 晉佑科技股份有限公司
  9. 專業未上市網在 Plurk
  10. 專業未上市股票網 | Facebook
  11. 專業未上市股票 部落格
  12. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  13. 鴻準專業未上市交易平台--歡喜財神Bruce楊
  14. 老爸網路觀察室
  15. 資訊角落
  16. 免費訊息軟體下載
  17. 阿洲水果行
  18. 心樂園-心理測驗
  19. 鴻準未上市部落格--黃秀慧
  20. 鴻準未上市股票資訊網--春蘭Hermia
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 大慶票券 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2012/4 39011  33153  66301  17.66  -41.16  222727  -2.39 
 2012/3 33153  84700  52231  -60.85  -36.52  156426  14.04 
 2012/2 84700  60537  36441  39.91  132.43  104195  39.38 
 2012/1 60537  36186  67754  67.29  -10.65  67754  -10.65 
 2011/12 36186  31462  55823  15.01  -35.17  836843  -38.1 
 2011/11 31462  49699  62147  -36.69  -49.37  781020  -38.31 
 2011/10 49699  19877  86912  150.03  -42.81  718873  -37.35 
 2011/9 19877  36963  83155  -46.22  -76.09  631961  -36.6 
 2011/8 36963  57045  68458  -35.2  -46  548806  -30.61 
 2011/7 57045  29467  69834  93.58  -18.31  480348  -28.42 
 2011/6 29467  34567  52697  -14.75  -44.08  410514  -30.14 
 2011/5 34567  66301  47478  -47.86  -27.19  357817  -28.09 
 2011/4 66301  52231  62314  26.93  6.39  310339  -28.23 
 2011/3 52231  36441  86356  43.33  -39.51  248025  -36.93 
 2011/2 36441  67754  62002  -46.21  -41.22  161669  -35.55 
 2011/1 67754  55823  99667  21.37  -32.01  99667  -32.01 
 2010/12 55823  62147  110603  -10.17  -49.52  1252287  -33.17 
 2010/11 62147  86912  86105  -28.49  -27.82  1141684  -31.59 
 2010/10 86912  83155  84986  4.51  2.26  1055579  -31.89 
 2010/9 83155  68458  129070  21.46  -35.57  970593  -34.88 
 2010/8 68458  69834  55821  -1.97  22.63  841523  -34.78 
 2010/7 69834  52697  146431  32.51  -52.3  785702  -38.86 
 2010/6 52697  47478  95784  10.99  -44.98  639271  -35.78 
 2010/5 47478  62314  92499  -23.8  -48.67  543487  -34.16 
 2010/4 62314  86356  118769  -27.84  -47.53  450988  -31.18 
 2010/3 86356  62002  104528  39.27  -17.38  332219  -25.34 
 2010/2 62002  99667  118512  -37.79  -47.68  227691  -28.99 
 2010/1 99667  110603  109179  -9.88  -8.71  109179  -8.71 
 2009/12 110603  86105  350270  28.45  -68.42  667167  87.7 
 2009/11 86105  84986  54176  1.31  58.93  316897  260.26 
 2009/10 84986  129070  -38663  -34.15  319.81  262721  301.78 
 2009/9 129070  55821  -25790  131.22  600.46  301384  222.04 
 2009/8 55821  146431  48244  -61.87  15.7  327174  157.2 
 2009/7 146431  95784  34396  52.87  325.72  278930  181.68 
 2009/6 95784  92499  -24499  3.55  490.97  244534  161.42 
 2009/5 92499  118769  22398  -22.11  312.97  269033  102.01 
 2009/4 118769  104528  49868  13.62  138.16  246635  82.85 
 2009/3 104528  118512  42269  -11.79  147.29  196767  68.83 
 2009/2 118512  109179  64072  8.54  84.96  154498  47.37 
 2009/1 109179  350270  90426  -68.83  20.73  90426  20.73 
 2008/12 350270  54176  33199  546.54  955.06  520943  28.06 
 2008/11 54176  -38663  78159  240.12  -30.68  487744  -35.02 
 2008/10 -38663  -25790  36688  -49.91  -205.38  409585  -35.85 
 2008/9 -25790  48244  15046  -153.45  -271.4  372897  -19.17 
 2008/8 48244  34396  117356  40.26  -58.89  357851  -8.57 
 2008/7 34396  -24499  37864  240.39  -9.15  240495  15.98 
 2008/6 -24499  22398  57736  -209.38  -142.43  202631  20.67 
 2008/5 22398  49868  -56433  -55.08  139.68  144895  85.67 
 2008/4 118769  104528  49868  13.62  138.16  246635  82.85 
 2008/3 42269  64072  38551  -34.02  9.64  184406  6.7 
 2008/2 64072  90426  59904  -29.14  6.95  145855  5.92 
 2008/1 90426  33199  85951  172.37  5.2  85951  5.2 
 

訪客留言─大慶票券

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對大慶票券股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top