福臨未上市股票資訊網

這是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所,如果您有意介入此未上市股票市場,需對所投資的產業有基本了解,更應慎選仲介經理人。

由於未上市股票的資訊較不公開,因此投資人在介入之前,除應具備基本的選股知識外,更需詳加評估其產業前景及謹慎檢視其財務報表;在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利,避開受騙風險。

敝人有意收購睿明科技、奇力光電、笙科電子、亞太電信、鈺太科技、上海商銀、威寶電信、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、展觸光電、瑞耘科技、晶焱科技、聯亞光電、南美特科技、太平洋証劵、瀚昱能源、昕琦科技、展旺生命等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078 王先生,謝謝。

收購絡達科技 13元、聖恩全 8.5元、太景(開曼)金豐機器立凱電能群登科技,歡迎來電0919-186-809、0929-015-078 王先生,謝謝。

關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法

諮詢專線:0800-675-889、0919-186-809、0929-015-078 電子信箱:tio9992000@yahoo.com.tw

 
 
 
 
友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 拒絕婚姻: 背叛, 偷情, 出軌, 婚外情
  3. 興櫃最新行情表
  4. 未上市股票討論園地
  5. 鴻福專業未上市資訊網
  6. 鴻準專業未上市股票網
  7. 張宏吉醫師部落格
  8. 晉佑科技股份有限公司
  9. 專業未上市網在 Plurk
  10. 專業未上市股票網 | Facebook
  11. 專業未上市股票 部落格
  12. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  13. 鴻準專業未上市交易平台--歡喜財神Bruce楊
  14. 老爸網路觀察室
  15. 資訊角落
  16. 免費訊息軟體下載
  17. 阿洲水果行
  18. 心樂園-心理測驗
  19. 鴻準未上市部落格--黃秀慧
  20. 鴻準未上市股票資訊網--春蘭Hermia
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 康全電訊 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2012/4 159349  168411  244943  -5.38  -34.94  934043  -33.48 
 2012/3 168411  133343  322172  26.29  -47.72  684986  -32.56 
 2012/2 133343  160862  221506  -17.1  -39.8  362813  -19.1 
 2012/1 160862  161592  141201  -0.45  13.92  141201  13.92 
 2011/12 161592  136367  198504  18.49  -18.59  3978741  -33.01 
 2011/11 136367  215476  284291  -36.71  -52.03  3780237  -33.68 
 2011/10 215476  318285  324191  -32.3  -33.53  3495945  -32.29 
 2011/9 318285  268303  407738  18.62  -21.93  3174249  -32.21 
 2011/8 268303  197422  335124  35.9  -19.93  2770520  -33.82 
 2011/7 197422  227874  350496  -13.36  -43.67  2421050  -35.36 
 2011/6 227874  205923  451054  10.65  -49.47  2070994  -33.94 
 2011/5 205923  244943  343843  -15.93  -40.11  1624964  -29.84 
 2011/4 244943  322172  406627  -23.97  -39.76  1293396  -27.78 
 2011/3 322172  221506  432540  45.44  -25.51  887011  -22.77 
 2011/2 221506  141201  151190  56.87  46.5  454471  -20.16 
 2011/1 141201  198504  303239  -28.86  -53.43  303239  -53.43 
 2010/12 198504  284291  554034  -30.17  -64.17  3088614  28.81 
 2010/11 284291  324191  305865  -12.3  -7.05  2534580  49.14 
 2010/10 324191  407738  271204  -20.49  19.53  2228714  56.85 
 2010/9 407738  335124  197329  21.66  106.62  1983835  60 
 2010/8 335124  350496  291941  -4.38  14.79  1786506  55.08 
 2010/7 350496  451054  181219  -22.29  93.41  1505826  60.77 
 2010/6 451054  343843  219622  31.18  105.37  1324607  56.34 
 2010/5 343843  406627  277125  -15.44  24.07  1104985  47.05 
 2010/4 406627  432540  201792  -5.99  101.5  827860  56.23 
 2010/3 432540  151190  272175  186.09  58.91  621700  42.67 
 2010/2 151190  303239  146146  -50.14  3.45  346326  31.22 
 2010/1 303239  554034  191745  -45.26  58.14  191745  58.14 
 2009/12 554034  305865  210065  81.13  163.74  3343312  -7.61 
 2009/11 305865  271204  230216  12.78  32.86  3105859  -18.39 
 2009/10 271204  197329  378144  37.43  -28.28  2897588  -23.08 
 2009/9 197329  291941  233086  -32.4  -15.34  2519445  -21.25 
 2009/8 291941  181219  467041  61.09  -37.49  2286358  -21.86 
 2009/7 181219  219402  420540  -17.4  -56.9  1819317  -17.23 
 2009/6 219402  277125  380468  -20.82  -42.33  1398778  -5.31 
 2009/5 277125  201792  265968  37.33  4.19  1018310  8.51 
 2009/4 201792  272175  249826  -25.85  -19.22  752342  10.03 
 2009/3 272175  146146  212878  86.23  27.85  502515  23.71 
 2009/2 146146  191745  166748  -23.78  -12.35  289637  19.57 
 2009/1 191745  210065  122889  -8.72  56.03  122889  56.03 
 2008/12 210065  230216  201108  -8.75  4.45  2223064  50.39 
 2008/11 230216  378144  280179  -39.11  -17.83  2021956  53.6 
 2008/10 378144  233086  319787  62.23  18.24  1741777  66.35 
 2008/9 233086  467041  306849  -50.09  -24.03  1421990  77.17 
 2008/8 467041  420540  239946  11.05  94.64  1115141  105.02 
 2008/7 420540  380468  206098  10.53  104.04  875194  107.87 
 2008/6 380468  265968  167326  43.05  127.38  669096  109.05 
 2008/5 265968  249826  196219  6.46  35.54  501770  102.94 
 2008/4 201792  272175  249826  -25.85  -19.22  752342  10.03 
 2008/3 212878  166748  68465  27.66  210.92  119020  322.21 
 2008/2 166748  122889  18674  35.68  792.94  50555  472.91 
 2008/1 122889  201108  31881  -38.89  285.46  31881  285.46 
 

訪客留言─康全電訊

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對康全電訊股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top