福臨未上市股票資訊網

這是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所,如果您有意介入此未上市股票市場,需對所投資的產業有基本了解,更應慎選仲介經理人。

由於未上市股票的資訊較不公開,因此投資人在介入之前,除應具備基本的選股知識外,更需詳加評估其產業前景及謹慎檢視其財務報表;在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利,避開受騙風險。

敝人有意收購睿明科技、奇力光電、笙科電子、亞太電信、鈺太科技、上海商銀、威寶電信、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、展觸光電、瑞耘科技、晶焱科技、聯亞光電、南美特科技、太平洋証劵、瀚昱能源、昕琦科技、展旺生命等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078 王先生,謝謝。

收購絡達科技 13元、聖恩全 8.5元、太景(開曼)金豐機器立凱電能群登科技,歡迎來電0919-186-809、0929-015-078 王先生,謝謝。

關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法

諮詢專線:0800-675-889、0919-186-809、0929-015-078 電子信箱:tio9992000@yahoo.com.tw

 
 
 
 
友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 拒絕婚姻: 背叛, 偷情, 出軌, 婚外情
  3. 興櫃最新行情表
  4. 未上市股票討論園地
  5. 鴻福專業未上市資訊網
  6. 鴻準專業未上市股票網
  7. 張宏吉醫師部落格
  8. 晉佑科技股份有限公司
  9. 專業未上市網在 Plurk
  10. 專業未上市股票網 | Facebook
  11. 專業未上市股票 部落格
  12. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  13. 鴻準專業未上市交易平台--歡喜財神Bruce楊
  14. 老爸網路觀察室
  15. 資訊角落
  16. 免費訊息軟體下載
  17. 阿洲水果行
  18. 心樂園-心理測驗
  19. 鴻準未上市部落格--黃秀慧
  20. 鴻準未上市股票資訊網--春蘭Hermia
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 東展興業 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2012/4 1189566  1222013  1305735  -2.65  -8.89  5839881  -19.48 
 2012/3 1222013  1237195  1770857  -1.22  -30.99  4534146  -22.53 
 2012/2 1237195  1053093  1289035  17.48  -4.02  2763289  -17.11 
 2012/1 1053093  340466  1474254  209.3  -28.56  1474254  -28.56 
 2011/12 340466  968771  1102903  -64.85  -69.13  1.139299E+07  30.54 
 2011/11 968771  1184571  656637  -18.21  47.53  1.029008E+07  41.22 
 2011/10 1184571  1354160  784927  -12.52  50.91  9633447  40.79 
 2011/9 1354160  1347674  1017439  0.48  33.09  8848520  39.9 
 2011/8 1347674  1470887  917123  -8.37  46.94  7831081  40.78 
 2011/7 1470887  1215697  1105719  20.99  33.02  6913958  39.96 
 2011/6 1215697  1150871  1014657  5.63  19.81  5808239  41.28 
 2011/5 1150871  1305735  1064536  -11.86  8.11  4793582  45.83 
 2011/4 1305735  1770857  905435  -26.26  44.21  3729046  56.6 
 2011/3 1770857  1289035  891206  37.37  98.7  2823611  60.57 
 2011/2 1289035  1474254  796503  -12.56  61.83  1932405  42.99 
 2011/1 1474254  1102903  1135901  33.67  29.78  1135901  29.78 
 2010/12 1102903  656637  812443  67.96  35.75  9977238  14.18 
 2010/11 656637  784927  798356  -16.34  -17.75  9164795  12.27 
 2010/10 784927  1017439  1029553  -22.85  -23.76  8366439  15.14 
 2010/9 1017439  917123  867446  10.93  17.29  7336886  20.6 
 2010/8 917123  1105719  811607  -17.05  13  6469439  21.04 
 2010/7 1105719  1014657  982404  8.97  12.55  5657832  22.2 
 2010/6 1014657  1064536  1027726  -4.68  -1.27  4675428  24.22 
 2010/5 1064536  905435  831559  17.57  28.01  3647702  31.41 
 2010/4 905435  891206  993878  1.59  -8.89  2816142  32.41 
 2010/3 891206  796503  755067  11.88  18.03  1822264  54.95 
 2010/2 796503  1135901  438797  -29.87  81.51  1067197  81.07 
 2010/1 1135901  812443  628400  39.81  80.76  628400  80.76 
 2009/12 812443  798356  257323  1.76  215.72  9525615  4.74 
 2009/11 798356  1029553  113158  -22.45  605.52  9268292  -1.11 
 2009/10 1029553  867446  343398  18.68  199.81  9155134  -8.61 
 2009/9 867446  811607  721438  6.88  20.23  8811737  -16.73 
 2009/8 811607  982404  792833  -17.38  2.36  8090298  -20.03 
 2009/7 982404  1027726  1177006  -4.4  -16.53  7297465  -22.46 
 2009/6 1027726  831559  989088  23.59  3.9  6120459  -23.6 
 2009/5 831559  993878  1072712  -16.33  -22.48  5131371  -28.91 
 2009/4 993878  755067  923232  31.62  7.65  4058660  -30.61 
 2009/3 755067  438797  1050029  72.07  -28.09  3135428  -41.88 
 2009/2 438797  628400  1061745  -30.17  -58.67  2085399  -48.82 
 2009/1 628400  257323  1023654  144.2  -38.61  1023654  -38.61 
 2008/12 257323  113158  897577  127.4  -71.33  1.181386E+07  -19.36 
 2008/11 113158  343398  942097  -67.04  -87.98  1.091628E+07  -15.09 
 2008/10 343398  721438  682426  -52.4  -49.67  9974181  -8.21 
 2008/9 721438  792833  1030752  -9  -30  9291755  -5.16 
 2008/8 792833  1177006  1156839  -32.63  -31.46  8261003  -2.06 
 2008/7 1177006  989088  1384749  18.99  -15  7104164  2.72 
 2008/6 989088  1072712  786182  -7.79  25.8  5719415  7.01 
 2008/5 1072712  923232  1031935  16.19  3.95  4933233  4.01 
 2008/4 923232  1050029  925067  -12.07  -0.19  3901299  4.03 
 2008/3 1050029  1061745  1183007  -1.1  -11.24  2976233  5.34 
 2008/2 1061745  1023654  836325  3.72  26.95  1793226  16.29 
 2008/1 1023654  897577  956900  14.04  6.97  956900  6.97 
 

訪客留言─東展興業

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對東展興業股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top