友站連結
  1. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  2. 美商婕斯環球
  3. 興櫃最新行情表
  4. 上舜專業未上市資訊網
  5. 鴻準專業未上市股票網
  6. 醫食同源的養生訣竅
  7. 專業未上市網在 Plurk
  8. 專業未上市股票網 | Facebook
  9. 未上市新聞資料庫
  10. 隋亂,繁體中文校正版
  11. 第一環保能源科技
  12. 生活與養生
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 南山人壽 » 參考行情

最新即時行情

日期 買高 前買高 買漲跌 買幅(%) 賣低 前賣低 賣漲跌 賣幅(%)
 2023/3/31 15.9  15.9  17.1  17.6  ▼ 0.5  -2.84% 
 最新報價時間:2023/3/31 18:00
 

歷史行情

日期 買高 前買高 買漲跌 買幅(%) 賣低 前賣低 賣漲跌 賣幅(%)
 2023/3/30 15.9  15.37  ▲ +0.08  ++0.52%  17.6  17.78  ▼ -0.02  -0.11% 
 2023/3/29 15.5  15.29  ▲ +0.08  ++0.52%  17.7  17.79  ▼ -0.02  -0.11% 
 2023/3/28 15.7  15.32  ▼ -0.03  -0.2%  17.6  17.81  ▼ -0.02  -0.11% 
 2023/3/27 15.7  15.19  ▲ +0.12  ++0.79%  17.3  17.87  ▼ -0.06  -0.34% 
 2023/3/24 15.3  15.22  ▼ -0.03  -0.2%  17.8  17.83  ▲ +0.04  +0.22% 
 2023/3/23 15.7  15.72  ▼ -0.5  -3.18%  17.6  17.83  ▲ +0.01  +0.06% 
 2023/3/22 15.9  15.71  0.00  17.6  17.87  ▼ -0.05  -0.28% 
 2023/3/21 15.8  15.72  ▼ -0.01  -0.06%  17.7  17.79  ▲ +0.07  +0.39% 
 2023/3/20 15.8  15.69  ▲ +0.03  ++0.19%  17.3  17.74  ▲ +0.05  +0.28% 
 2023/3/17 15.8  15.72  ▼ -0.04  -0.25%  17.2  17.9  ▼ -0.13  -0.73% 
 2023/3/16 15.8  15.58  ▲ +0.14  ++0.9%  17.8  17.78  ▲ +0.14  +0.79% 
 2023/3/15 15.8  15.46  ▲ +0.12  ++0.78%  17.4  17.81  ▼ -0.03  -0.17% 
 2023/3/14 15.8  15.66  ▼ -0.17  -1.09%  17.6  17.8  ▼ -0.02  -0.11% 
 2023/3/13 15.8  15.7  ▼ -0.05  -0.32%  17.6  17.97  ▼ -0.18  -1% 
 2023/3/10 15.8  15.84  ▼ -0.12  -0.76%  17.9  17.94  ▲ +0.03  +0.17% 
 2023/3/9 16.1  15.71  ▲ +0.14  ++0.89%  17.7  17.93  ▲ +0.01  +0.06% 
 2023/3/8 16  15.73  ▼ -0.04  -0.25%  17.8  17.98  ▼ -0.05  -0.28% 
 2023/3/7 16  15.86  ▼ -0.13  -0.82%  17.9  17.86  ▲ +0.12  +0.67% 
 2023/3/6 16.5  15.81  ▲ +0.05  ++0.32%  17.6  17.86  0.00 
 2023/3/3 16.2  15.75  ▲ +0.06  ++0.38%  17.3  17.97  ▼ -0.09  -0.5% 
 2023/3/2 16  15.77  ▼ -0.02  -0.13%  17.9  17.97  0.00 
 2023/3/1 16  15.7  ▲ +0.09  ++0.57%  17.9  17.9  ▲ +0.07  +0.39% 
 2023/2/28 15.7  15.75  ▼ -0.05  -0.32%  17.9  17.95  ▼ -0.05  -0.28% 
 2023/2/27 16  15.72  ▲ +0.03  ++0.19%  17.9  17.92  ▲ +0.03  +0.17% 
 2023/2/24 16  15.72  ▲ +0.03  ++0.19%  17.9  17.92  ▲ +0.04  +0.22% 
 2023/2/23 16  15.75  ▼ -0.03  -0.19%  17.8  17.96  ▼ -0.04  -0.22% 
 2023/2/22 16  15.71  ▲ +0.04  ++0.25%  17.9  17.88  ▲ +0.09  +0.5% 
 2023/2/21 16  15.83  ▼ -0.12  -0.76%  17.5  17.92  ▼ -0.04  -0.22% 
 2023/2/20 16.1  15.77  ▲ +0.06  ++0.38%  17.7  17.98  ▼ -0.06  -0.33% 
 2023/2/17 16.1  15.83  ▼ -0.05  -0.32%  17.9  17.96  ▲ +0.02  +0.11% 
 

訪客留言─南山人壽

南山人壽經營
敬啟者:
南山已由尹董接收,希望進一步了解經營績效,是否可提供:
(1)近幾年的經營績效
(2)如果透過管道直接向南山員工買,流程如何
(3)合法的代理機構找誰
謝謝
Best Regards
SAM
2011-08-06 17:08 SAM 回覆數(0)  
 
我要詢價,南山人壽目前的行情?
我要買南山的股票,目前多少可以成交?請儘快和我聯絡.

顏呈芬0932-204142
2011-06-13 10:55 顏呈芬 回覆數(0)  
更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對南山人壽 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top