福臨未上市股票資訊網

這是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所,如果您有意介入此未上市股票市場,需對所投資的產業有基本了解,更應慎選仲介經理人。

由於未上市股票的資訊較不公開,因此投資人在介入之前,除應具備基本的選股知識外,更需詳加評估其產業前景及謹慎檢視其財務報表;在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利,避開受騙風險。

敝人有意收購睿明科技、奇力光電、笙科電子、亞太電信、鈺太科技、上海商銀、威寶電信、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、展觸光電、瑞耘科技、晶焱科技、聯亞光電、南美特科技、太平洋証劵、瀚昱能源、昕琦科技、展旺生命等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078 王先生,謝謝。

收購絡達科技 13元、聖恩全 8.5元、太景(開曼)金豐機器,歡迎來電0919-186-809、0929-015-078 王先生,謝謝。

諮詢專線:0800-675-889、0919-186-809、0929-015-078 電子信箱:tio9992000@yahoo.com.tw

 
 
 
 
友站連結
  1. 拒絕婚姻: 背叛, 偷情, 出軌, 婚外情
  2. 興櫃最新行情表
  3. 未上市股票討論園地
  4. 鴻福專業未上市資訊網
  5. 鴻準專業未上市股票網
  6. 張宏吉醫師部落格
  7. 晉佑科技股份有限公司
  8. 專業未上市網在 Plurk
  9. 專業未上市股票網 | Facebook
  10. 專業未上市股票 部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 鴻準專業未上市交易平台--歡喜財神Bruce楊
  13. 老爸網路觀察室
  14. 資訊角落
  15. 免費訊息軟體下載
  16. 阿洲水果行
  17. 心樂園-心理測驗
  18. 鴻準未上市部落格--黃秀慧
  19. 鴻準未上市股票資訊網--春蘭Hermia
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 富邦媒體 » 參考行情

最新即時行情

日期 買高 前買高 買漲跌 買幅(%) 賣低 前賣低 賣漲跌 賣幅(%)
 2012/12/30 92  100  ▼ 8  -8%  103.5  議價  --  -- 
 最新報價時間:2012/2/23 09:30
 

歷史行情

日期 買高 前買高 買漲跌 買幅(%) 賣低 前賣低 賣漲跌 賣幅(%)
 2012/2/22 97  94.75  ▲ +1.05  ++1.11%  116.5  113.67  ▲ +3.16  +2.78% 
 2012/2/21 97  94.11  ▲ +0.64  ++0.68%  106.5  117.25  ▼ -3.58  -3.05% 
 2012/2/20 99  95.8  ▼ -1.69  -1.76%  116.5  117.5  ▼ -0.25  -0.21% 
 2012/2/17 99  97.33  ▼ -1.53  -1.57%  117  117  ▲ +0.5  +0.43% 
 2012/2/16 99  95.71  ▲ +1.62  ++1.69%  117  116.5  ▲ +0.5  +0.43% 
 2012/2/15 99  94.63  ▲ +1.08  ++1.14%  116.5  119.5  ▼ -3  -2.51% 
 2012/2/14 99  93.86  ▲ +0.77  ++0.82%  118  107.5  ▲ +12  +11.16% 
 2012/2/13 97  93.17  ▲ +0.69  ++0.74%  107.5  107.5  0.00 
 2012/2/10 95  93.67  ▼ -0.5  -0.53%  107.5  106.5  ▲ +1  +0.94% 
 2012/2/9 95  91.6  ▲ +2.07  ++2.26%  105.5  107  ▼ -0.5  -0.47% 
 2012/2/8 94  91.57  ▲ +0.03  ++0.03%  106.5  107.5  ▼ -0.5  -0.47% 
 2012/2/7 94  89.58  ▲ +1.99  ++2.22%  107.5  106.5  ▲ +1  +0.94% 
 2012/2/6 93  87.8  ▲ +1.78  ++2.03%  106.5  108.75  ▼ -2.25  -2.07% 
 2012/2/4 91  88.14  ▼ -0.34  -0.39%  106  106.5  ▲ +2.25  +2.11% 
 2012/2/3 89  87.67  ▲ +0.47  ++0.54%  106.5  103.5  ▲ +3  +2.9% 
 2012/2/2 89  87  ▲ +0.67  ++0.77%  103.5  104.33  ▼ -0.83  -0.8% 
 2012/2/1 90  87  0.00  103  103.63  ▲ +0.7  +0.68% 
 2012/1/31 87  87.25  ▼ -0.25  -0.29%  101  105  ▼ -1.37  -1.3% 
 2012/1/30 89  88.25  ▼ -1  -1.13%  103.5  105  0.00 
 2012/1/20 88  88  0.00%  102  102  0.00% 
 2012/1/19 88  88  0.00%  102  102  0.00% 
 2012/1/18 89.5  86.75  ▲ +1.5  ++1.73%  103.5  105.5  ▼ -0.5  -0.47% 
 2012/1/16 87  86.71  ▲ +0.29  ++0.33%  103.5  101.75  ▲ +3.25  +3.19% 
 2012/1/13 87  86.75  ▼ -0.04  -0.05%  100  103.63  ▼ -1.88  -1.81% 
 2012/1/12 87  86.25  ▲ +0.5  ++0.58%  101  102  ▲ +1.63  +1.6% 
 2012/1/11 87  86.75  ▼ -0.5  -0.58%  102  102.67  ▼ -0.67  -0.65% 
 2012/1/10 87  85.5  ▲ +1.25  ++1.46%  101  104.7  ▼ -2.03  -1.94% 
 2012/1/9 87  87  ▼ -1.5  -1.72%  103.5  103.33  ▲ +1.37  +1.33% 
 2012/1/6 88  87.6  ▼ -0.6  -0.68%  100  105.3  ▼ -1.97  -1.87% 
 2012/1/5 90  87.25  ▲ +0.35  ++0.4%  103.5  103.5  ▲ +1.8  +1.74% 
 

訪客留言─富邦媒體

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對富邦媒體股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top