福臨未上市股票資訊網

這是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所,如果您有意介入此未上市股票市場,需對所投資的產業有基本了解,更應慎選仲介經理人。

由於未上市股票的資訊較不公開,因此投資人在介入之前,除應具備基本的選股知識外,更需詳加評估其產業前景及謹慎檢視其財務報表;在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利,避開受騙風險。

敝人有意收購睿明科技、奇力光電、笙科電子、亞太電信、鈺太科技、上海商銀、威寶電信、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、展觸光電、瑞耘科技、晶焱科技、聯亞光電、南美特科技、太平洋証劵、瀚昱能源、昕琦科技、展旺生命等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078 王先生,謝謝。

收購絡達科技 13元、聖恩全 8.5元、太景(開曼)金豐機器立凱電能群登科技,歡迎來電0919-186-809、0929-015-078 王先生,謝謝。

關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法

諮詢專線:0800-675-889、0919-186-809、0929-015-078 電子信箱:tio9992000@yahoo.com.tw

 
 
 
 
友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 拒絕婚姻: 背叛, 偷情, 出軌, 婚外情
  3. 興櫃最新行情表
  4. 未上市股票討論園地
  5. 鴻福專業未上市資訊網
  6. 鴻準專業未上市股票網
  7. 張宏吉醫師部落格
  8. 晉佑科技股份有限公司
  9. 專業未上市網在 Plurk
  10. 專業未上市股票網 | Facebook
  11. 專業未上市股票 部落格
  12. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  13. 鴻準專業未上市交易平台--歡喜財神Bruce楊
  14. 老爸網路觀察室
  15. 資訊角落
  16. 免費訊息軟體下載
  17. 阿洲水果行
  18. 心樂園-心理測驗
  19. 鴻準未上市部落格--黃秀慧
  20. 鴻準未上市股票資訊網--春蘭Hermia
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 大慶票券 » 資產負債表

 
                                                



損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
======== ========
金額 金額 變動比%
利息收入 368224 577855 -36.28
減:利息費用 61734 500189 -87.66
利息淨收益 306490 77666 294.63
利息以外淨收益 316241 159466 98.31
手續費淨收益 39580 24089 64.31
公平價值變列入損益之金融資產及負債損益 185741 209557 -11.36
備供出售金融資產之已實現損益 107460 -67178 259.96
其他非利息淨損益 -16540 -7002 -136.22
淨收益 622731 237132 162.61
營業費用 98916 73019 35.47
用人費用 83214 53860 54.50
折舊及攤銷費用 1047 1139 -8.08
其他業務及管理費用 14655 18020 -18.67
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 523815 164113 219.18
所得稅(費用)利益--繼續營業單位 -122489 -71078 -72.33
繼續營業單位稅後淨利 (淨損) 401326 93035 331.37
本期損益(淨損) 401326 93035 331.37
合併總損益歸屬予
基本每股盈餘 1.22 0.28 335.71
繼續營業單位稅後淨利(淨損) 1.22 0.28 335.71
稀釋每股盈餘 1.22 0.28 335.71
繼續營業單位稅後淨利(淨損) 1.22 0.28 335.71
====================================================================


資產負債表

(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
======== ========
金額 金額 變動比%
現金及約當現金 91037 81858 11.21
存放央行及拆借銀行同業 128000 145000 -11.72
公平價變動列入損益之金融資產-淨額 13801398 14382308 -4.04
附賣回票券及債券投資 50000 353141 -85.84
應收款項-淨額 521614 685906 -23.95
備供出售金融資產-淨額 23988512 35285267 -32.02
持有至到期日金融資產-淨額 34703 38102 -8.92
其他金融資產-淨額 44934 42908 4.72
固定資產-淨額 213567 215962 -1.11
其他資產-淨額 1221830 1320664 -7.48
資產總計 40095595 52551116 -23.70
央行及銀行同業存款 0 1300000 -100.00
公平價值變動列入損益之金融負債 8824 51856 -82.98
附買回票券及債券負債 33157258 45898081 -27.76
應付款項 499933 143094 249.37
應計退休金負債 33922 30444 11.42
其他負債 572387 573799 -0.25
負債總計 34272324 47997274 -28.60
股本 3291113 3291113 0.00
普通股 3291113 3291113 0.00
保留盈餘 1738222 1406662 23.57
法定盈餘公積 1331604 1225890 8.62
特別盈餘公積 0 85269 -100.00
未分配盈餘(或待彌補虧損) 406618 95503 325.76
股東權益其他項目 793936 -143933 651.60




損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
======== ========
金額 金額 變動比%
利息收入 1068623 1236969 -13.61
減:利息費用 870614 984400 -11.56
利息淨收益 198009 252569 -21.60
利息以外淨收益 478511 403362 18.63
手續費淨收益 55612 24790 124.33
公平價值變列入損益之金融資產及負債損益 288099 169777 69.69
備供出售金融資產之已實現損益 131959 85020 55.21
其他非利息淨損益 2841 123775 -97.70
淨收益 676520 655931 3.14
呆帳費用 27511 8685 216.76
營業費用 167685 145309 15.40
用人費用 129148 103727 24.51
折舊及攤銷費用 2280 2133 6.89
其他業務及管理費用 36257 39449 -8.09
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 481324 501937 -4.11
所得稅(費用)利益--繼續營業單位 -128944 -151109 14.67
繼續營業單位稅後淨利 (淨損) 352380 350828 0.44
本期損益(淨損) 352380 350828 0.44
合併總損益歸屬予
基本每股盈餘 1.07 1.07 0.00
繼續營業單位稅後淨利(淨損) 1.07 1.07 0.00
====================================================================


資產負債表

(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
======== ========
金額 金額 變動比%
現金及約當現金 95531 127406 -25.02
存放央行及拆借銀行同業 0 1373000 -100.00
公平價變動列入損益之金融資產-淨額 11357153 10134609 12.06
附賣回票券及債券投資 0 850188 -100.00
應收款項-淨額 507833 822747 -38.28
備供出售金融資產-淨額 27133792 46787428 -42.01
持有至到期日金融資產-淨額 36450 39802 -8.42
其他金融資產-淨額 30007 65594 -54.25
固定資產-淨額 215066 215222 -0.07
其他資產-淨額 1248916 1226040 1.87
資產總計 40624748 61642036 -34.10
央行及銀行同業存款 912000 300000 204.00
公平價值變動列入損益之金融負債 11628 35037 -66.81
附買回票券及債券負債 33311213 55821673 -40.33
應付款項 147915 160329 -7.74
應計退休金負債 32249 28709 12.33
其他負債 579889 573616 1.09
負債總計 34994894 56919364 -38.52
股本 3291113 3291113 0.00
普通股 3291113 3291113 0.00
保留盈餘 1666007 1516828 9.83
法定盈餘公積 1225890 1120641 9.39
特別盈餘公積 85269 0
未分配盈餘(或待彌補虧損) 354848 396187 -10.43
股東權益其他項目 672734 -85269 888.95
金融商品之未實現損益 672734 -85269 88

                                                
 

訪客留言─大慶票券

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對大慶票券股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top