福臨未上市股票資訊網

這是一個專為未上市股票投資人而設的服務資訊網站,旨在提供一個安全的投資環境和互動學習與交流的場所,如果您有意介入此未上市股票市場,需對所投資的產業有基本了解,更應慎選仲介經理人。

由於未上市股票的資訊較不公開,因此投資人在介入之前,除應具備基本的選股知識外,更需詳加評估其產業前景及謹慎檢視其財務報表;在這裡我們提供台灣未上市股票資訊,目前最熱門的交易行情,最新的新聞消息、歷史資料查詢與產業趨勢分析,並教您如何正確地投資獲利,避開受騙風險。

敝人有意收購睿明科技、奇力光電、笙科電子、亞太電信、鈺太科技、上海商銀、威寶電信、南山人壽、九太科技、新光三越、三立電視、富邦媒體、民間投資、民間全民電視、東森電視、台塑網科、南亞光電、龍彩科技、展觸光電、瑞耘科技、晶焱科技、聯亞光電、南美特科技、太平洋証劵、瀚昱能源、昕琦科技、展旺生命等未上市股票,歡迎來電0919-186809、0929-015-078 王先生,謝謝。

收購絡達科技 13元、聖恩全 8.5元、太景(開曼)金豐機器立凱電能群登科技,歡迎來電0919-186-809、0929-015-078 王先生,謝謝。

關於采鈺科技,以及我們對采鈺科技的看法

諮詢專線:0800-675-889、0919-186-809、0929-015-078 電子信箱:tio9992000@yahoo.com.tw

 
 
 
 
友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 拒絕婚姻: 背叛, 偷情, 出軌, 婚外情
  3. 興櫃最新行情表
  4. 未上市股票討論園地
  5. 鴻福專業未上市資訊網
  6. 鴻準專業未上市股票網
  7. 張宏吉醫師部落格
  8. 晉佑科技股份有限公司
  9. 專業未上市網在 Plurk
  10. 專業未上市股票網 | Facebook
  11. 專業未上市股票 部落格
  12. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  13. 鴻準專業未上市交易平台--歡喜財神Bruce楊
  14. 老爸網路觀察室
  15. 資訊角落
  16. 免費訊息軟體下載
  17. 阿洲水果行
  18. 心樂園-心理測驗
  19. 鴻準未上市部落格--黃秀慧
  20. 鴻準未上市股票資訊網--春蘭Hermia
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 太證 » 資產負債表

 
                                                


損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
營收總計 345498 100.00 403280 100.00
經紀手續費收入 214826 62.17 240948 59.74
承銷業務收入 761 0.22 842 0.20
營業證券出售利益 15682 4.53 7056 1.74
股務代理收入 12197 3.53 11054 2.74
利息收入 24053 6.96 73529 18.23
股利收入 2863 0.82 270 0.06
營業證券評價利益 27497 7.95 0 0.00
借券及附賣回債券融券回補利益 7075 2.04 3344 0.82
借券及附賣回債券融券評價利益 178 0.05 5203 1.29
其他營業收入 194 0.05 289 0.07
營業外收入及利益 40172 11.62 60745 15.06
支出總計 317327 91.84 452488 112.20
經紀經手費支出 17528 5.07 16114 3.99
自營經手費支出 1345 0.38 1158 0.28
承銷作業手續費支出 32 0.00 31 0.00
利息支出 12770 3.69 76215 18.89
營業證券評價損失 0 0.00 20368 5.05
結算交割服務費支出 4368 1.26 3298 0.81
衍生性金融商品損失-櫃檯 2305 0.66 5282 1.30
營業費用 272677 78.92 300111 74.41
其他營業支出 1 0.00 31 0.00
營業外支出及損失 6301 1.82 29880 7.40
繼續營業單位稅前損益 28171 8.15 -49208 -12.20
所得稅費用 5448 1.57 44 0.01
繼續營業單位稅後損益 22723 6.57 -49252 -12.21
列計非常損益及會計原則變動累積影響數前損益 22723 6.57 -49252 -12.21
本期損益 22723 6.57 -49252 -12.21
每股盈餘 0.05 0.00 -0.12 0.00
================================================================================


資產負債表

(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
流動資產 7678562 79.52 9528149 82.42
現金及約當現金 925781 9.58 941121 8.14
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 1157066 11.98 1518690 13.13
交易目的金融資產-流動 1157066 11.98 1518690 13.13
附賣回債券投資 4978001 51.55 6394331 55.31
客戶保證金專戶 279139 2.89 275379 2.38
應收票據 1040 0.01 97 0.00
應收帳款 130208 1.34 25627 0.22
預付款項 12630 0.13 14819 0.12
其他應收款 12598 0.13 27212 0.23
受限制資產-流動 181000 1.87 330000 2.85
遞延所得稅資產-流動






損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
營收總計 701242 100.00 894197 100.00
經紀手續費收入 404535 57.68 550293 61.54
承銷業務收入 1172 0.16 3281 0.36
股務代理收入 23470 3.34 23899 2.67
利息收入 134215 19.13 188142 21.04
股利收入 10529 1.50 13901 1.55
營業證券評價利益 0 0.00 8644 0.96
借券及附賣回債券融券回補利益 0 0.00 22826 2.55
借券及附賣回債券融券評價利益 6308 0.89 0 0.00
衍生性金融商品利益-櫃檯 16930 2.41 0 0.00
其他營業收入 800 0.11 710 0.07
營業外收入及利益 103283 14.72 82501 9.22
支出總計 970917 138.45 1093326 122.26
經紀經手費支出 29793 4.24 34849 3.89
自營經手費支出 1838 0.26 3638 0.40
轉融通手續費支出 0 0.00 73 0.00
承銷作業手續費支出 61 0.00 65 0.00
營業證券出售損失 64279 9.16 146423 16.37
利息支出 137870 19.66 160254 17.92
營業證券評價損失 20561 2.93 0 0.00
借券及附賣回債券融券回補損失 43814 6.24 0 0.00
借券及附賣回債券融券評價損失 0 0.00 6275 0.70
期貨佣金支出 0 0.00 5 0.00
結算交割服務費支出 8014 1.14 5510 0.61
衍生性金融商品損失-期貨 0 0.00 442 0.04
營業費用 571320 81.47 663399 74.18
其他營業支出 32 0.00 0 0.00
營業外支出及損失 93335 13.30 72393 8.09
繼續營業單位稅前損益 -269675 -38.45 -199129 -22.26
所得稅利益 1991 0.28 0 0.00
所得稅費用 0 0.00 30191 3.37
繼續營業單位稅後損益 -267684 -38.17 -229320 -25.64
列計非常損益及會計原則變動累積影響數前損益 -267684 -38.17 -229320 -25.64
本期損益 -267684 -38.17 -229320 -25.64
每股盈餘 -0.64 0.00 -0.55 0.00
================================================================================


資產負債表

(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
流動資產 10191091 83.73 9890766 82.62
現金及約當現金 862971 7.09 982297 8.20
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 1334018 10.96 2027452 16.93
交易目的金融資產-流動 1334018 10.96 2027452 16.93
附賣回債券投資 7425408 61.01 6134861 51.24
客戶保證金專戶

                                                
 

訪客留言─太證

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對太證股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top